品種:玻璃FG????日期:2025-01-20 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 210,483 | -2,346 | 中信期貨(代客) | 74,424 | -6,393 | 國(guó)泰君安(代客) | 71,394 | 3,305 |
2 | 中信期貨(代客) | 194,849 | -6,102 | 國(guó)泰君安(代客) | 50,289 | -11,484 | 銀河期貨(代客) | 46,789 | -3,053 |
3 | 東證期貨(代客) | 97,417 | -20,943 | 東證期貨(代客) | 34,141 | 1,750 | 中信期貨(代客) | 45,163 | 2,674 |
4 | 華聞期貨(代客) | 65,946 | -7,374 | 光大期貨(代客) | 33,823 | -1,453 | 華泰期貨(代客) | 37,025 | 3,083 |
5 | 銀河期貨(代客) | 61,801 | -32,499 | 華泰期貨(代客) | 31,208 | 2,173 | 浙商期貨(代客) | 33,984 | -1,363 |
6 | 海通期貨(代客) | 61,085 | -12,893 | 方正中期(代客) | 30,230 | 1,266 | 方正中期(代客) | 32,945 | -87 |
7 | 華西期貨(代客) | 57,368 | -6,784 | 永安期貨(代客) | 29,656 | 2,651 | 永安期貨(代客) | 24,056 | 4,163 |
8 | 光大期貨(代客) | 55,929 | -32,560 | 徽商期貨(代客) | 26,657 | 809 | 東證期貨(代客) | 23,985 | 1,669 |
9 | 中信建投(代客) | 55,019 | -14,541 | 中泰期貨(代客) | 23,628 | 1,745 | 徽商期貨(代客) | 22,728 | -2,261 |
10 | 華泰期貨(代客) | 49,358 | -37,562 | 東吳期貨(代客) | 21,065 | -1,258 | 光大期貨(代客) | 22,105 | -786 |
11 | 國(guó)信期貨(代客) | 37,339 | -9,496 | 南華期貨(代客) | 17,777 | 1,050 | 中泰期貨(代客) | 21,073 | -1,164 |
12 | 廣發(fā)期貨(代客) | 36,738 | -915 | 國(guó)投期貨(代客) | 17,386 | -732 | 東吳期貨(代客) | 18,378 | -781 |
13 | 徽商期貨(代客) | 36,624 | -7,753 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 16,820 | -855 | 海通期貨(代客) | 17,986 | 1,674 |
14 | 南華期貨(代客) | 34,162 | -4,620 | 寶城期貨(代客) | 16,769 | 1,356 | 一德期貨(代客) | 15,750 | -7,700 |
15 | 方正中期(代客) | 32,961 | -12,773 | 中輝期貨(代客) | 16,678 | -40 | 南華期貨(代客) | 15,689 | -1,208 |
16 | 中泰期貨(代客) | 29,715 | -4,205 | 中信建投(代客) | 16,350 | 950 | 平安期貨(代客) | 15,597 | -1,018 |
17 | 浙商期貨(代客) | 29,005 | -5,934 | 平安期貨(代客) | 14,608 | -1,099 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 15,588 | 1,387 |
18 | 平安期貨(代客) | 27,413 | -1,564 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 13,729 | -2,528 | 中輝期貨(代客) | 15,255 | -2,671 |
19 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 26,135 | 1,325 | 中財(cái)期貨(代客) | 13,624 | -764 | 中信建投(代客) | 13,961 | -2,293 |
20 | 東吳期貨(代客) | 23,929 | -8,405 | 海通期貨(代客) | 13,338 | -5,063 | 國(guó)投期貨(代客) | 13,826 | -174 |
合計(jì) |
| 1,223,276 | -227,944 |
| 512,200 | -17,919 |
| 523,277 | -6,604 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶(hù)參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀(guān)點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。