品種:玻璃FG????日期:2024-12-30 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 161,626 | 11,574 | 中信期貨(代客) | 56,983 | 4,702 | 國(guó)泰君安(代客) | 112,866 | -1,482 |
2 | 中信期貨(代客) | 137,222 | 31,185 | 國(guó)泰君安(代客) | 54,708 | 420 | 中信期貨(代客) | 57,527 | -3,944 |
3 | 華聞期貨(代客) | 79,214 | 24,119 | 東證期貨(代客) | 34,546 | 1,252 | 華泰期貨(代客) | 46,016 | 1,942 |
4 | 光大期貨(代客) | 74,678 | 19,832 | 華泰期貨(代客) | 33,802 | 852 | 銀河期貨(代客) | 41,255 | -1,477 |
5 | 東證期貨(代客) | 71,666 | 9,001 | 方正中期(代客) | 31,459 | -278 | 永安期貨(代客) | 39,454 | -3,014 |
6 | 銀河期貨(代客) | 64,631 | 306 | 永安期貨(代客) | 26,237 | -1,911 | 東證期貨(代客) | 38,574 | -12,850 |
7 | 海通期貨(代客) | 56,136 | 7,030 | 中信建投(代客) | 23,913 | -1,370 | 浙商期貨(代客) | 38,286 | -2,105 |
8 | 中信建投(代客) | 45,299 | 11,893 | 中輝期貨(代客) | 23,089 | -105 | 方正中期(代客) | 26,847 | 3,981 |
9 | 中泰期貨(代客) | 44,687 | -2,696 | 光大期貨(代客) | 22,594 | -3,027 | 一德期貨(代客) | 25,581 | 3,163 |
10 | 華西期貨(代客) | 39,462 | 5,246 | 廣發(fā)期貨(代客) | 22,014 | 521 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 22,865 | -2,138 |
11 | 華泰期貨(代客) | 39,270 | 2,289 | 中泰期貨(代客) | 21,718 | -1,928 | 廣發(fā)期貨(代客) | 20,305 | 2,313 |
12 | 徽商期貨(代客) | 36,945 | -1,464 | 浙商期貨(代客) | 20,490 | 863 | 國(guó)投期貨(代客) | 19,968 | -855 |
13 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 34,931 | 7,080 | 徽商期貨(代客) | 20,040 | -1,651 | 國(guó)信期貨(代客) | 18,685 | 1,081 |
14 | 廣發(fā)期貨(代客) | 33,500 | 10,058 | 國(guó)投期貨(代客) | 19,938 | 382 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 16,457 | -1,359 |
15 | 方正中期(代客) | 32,115 | 7,579 | 銀河期貨(代客) | 19,628 | -182 | 光大期貨(代客) | 15,726 | 1,309 |
16 | 南華期貨(代客) | 30,003 | 4,290 | 平安期貨(代客) | 19,044 | -795 | 中輝期貨(代客) | 14,502 | 600 |
17 | 國(guó)信期貨(代客) | 29,797 | 5,742 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 18,136 | 1,127 | 南華期貨(代客) | 13,713 | -775 |
18 | 平安期貨(代客) | 25,391 | 5,139 | 中糧期貨(代客) | 17,523 | -875 | 中糧期貨(代客) | 13,523 | -33 |
19 | 新湖期貨(代客) | 24,511 | -1,652 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 17,476 | -1,936 | 中泰期貨(代客) | 13,364 | 495 |
20 | 永安期貨(代客) | 24,023 | 580 | 南華期貨(代客) | 15,893 | 212 | 中信建投(代客) | 12,579 | 1,283 |
合計(jì) |
| 1,085,107 | 157,131 |
| 519,231 | -3,727 |
| 608,093 | -13,865 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶(hù)參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。