合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價(jià) |
FG409 | 887 | 880 | 886 | 864 | 870 | 868 | -17 | -19 | 161 | 1,861 | -116 | 279.36 | 960 |
FG410 | 1,003.00 | 1,009.00 | 1,010.00 | 973 | 975 | 992 | -28 | -11 | 18,080 | 27,724 | -5,942 | 35,855.02 |
|
FG411 | 998 | 1,009.00 | 1,009.00 | 970 | 978 | 988 | -20 | -10 | 15,122 | 25,971 | 1,828 | 29,883.18 |
|
FG412 | 1,072.00 | 1,084.00 | 1,084.00 | 1,025.00 | 1,041.00 | 1,049.00 | -31 | -23 | 3,375 | 10,359 | 141 | 7,083.54 |
|
FG501 | 1,074.00 | 1,093.00 | 1,093.00 | 1,029.00 | 1,048.00 | 1,055.00 | -26 | -19 | 1,955,576 | 1,216,715 | 126,383 | ######## |
|
FG502 | 1,110.00 | 1,124.00 | 1,130.00 | 1,050.00 | 1,089.00 | 1,090.00 | -21 | -20 | 3,282 | 5,844 | 656 | 7,152.05 |
|
FG503 | 1,111.00 | 1,131.00 | 1,131.00 | 1,057.00 | 1,095.00 | 1,098.00 | -16 | -13 | 1,788 | 7,279 | 114 | 3,924.82 |
|
FG504 | 1,161.00 | 1,182.00 | 1,184.00 | 1,136.00 | 1,148.00 | 1,153.00 | -13 | -8 | 1,179 | 5,114 | -489 | 2,719.63 |
|
FG505 | 1,164.00 | 1,184.00 | 1,189.00 | 1,140.00 | 1,151.00 | 1,159.00 | -13 | -5 | 59,160 | 160,310 | 4,586 | 137,153.09 |
|
FG506 | 1,199.00 | 1,215.00 | 1,217.00 | 1,178.00 | 1,190.00 | 1,193.00 | -9 | -6 | 488 | 1,482 | -27 | 1,164.63 |
|
FG507 | 1,196.00 | 1,211.00 | 1,221.00 | 1,179.00 | 1,192.00 | 1,195.00 | -4 | -1 | 599 | 1,841 | 116 | 1,431.90 |
|
FG508 | 1,216.00 | 1,227.00 | 1,238.00 | 1,200.00 | 1,213.00 | 1,216.00 | -3 | 0 | 458 | 1,006 | 60 | 1,114.09 |
|
小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2,059,268 | 1,465,506 | 127,310 | ######## |
|
總計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2,059,268 | 1,465,506 | 127,310 | ######## |
|
說明: |
(1) 價(jià)格:元/噸 |
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算) |
(3) 成交額:萬元(單邊計(jì)算) |
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算 |
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算 |
資訊編輯:呂倩 0533-7026582
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。