[PVC]:5月8日大商所PVC期貨價格行情-休市
期貨,PVC,價格分析
| 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v2505 | 4822 | 4822 | 4700 | 4720 | -72 | 4719 | 36 | 4730 | 5 | 1861 | 28185 | 4720 | 4722 | 4765 | 4792 | |
| v2506 | 4770 | 4783 | 4723 | 4750 | -57 | 4748 | 112 | 4751 | 5 | 13573 | 21286 | 4750 | 4748 | 4786 | 4807 | |
| v2507 | 4817 | 4817 | 4758 | 4783 | -56 | 4782 | 3 | 4784 | 2 | 7516 | 13100 | 4783 | 4783 | 4821 | 4839 | |
| v2508 | 4851 | 4851 | 4788 | 4812 | -53 | 4808 | 1 | 4828 | 1 | 440 | 3154 | 4812 | 4814 | 4853 | 4865 | |
| v2509 | 4871 | 4872 | 4813 | 4839 | -63 | 4839 | 70 | 4840 | 165 | 833866 | 1028062 | 4839 | 4837 | 4876 | 4902 | |
| v2510 | 4882 | 4882 | 4845 | 4872 | -60 | 4855 | 6 | 4880 | 2 | 146 | 2065 | 4872 | 4865 | 4906 | 4932 | |
| v2511 | 4908 | 4909 | 4880 | 4904 | -59 | 4896 | 1 | 4929 | 4 | 56 | 928 | 4904 | 4892 | 4920 | 4963 | |
| v2512 | 4946 | 4948 | 4900 | 4930 | -67 | 4915 | 1 | 4934 | 2 | 222 | 1616 | 4930 | 4923 | 4962 | 4997 | |
| v2601 | 4980 | 4981 | 4925 | 4948 | -62 | 4947 | 11 | 4948 | 20 | 32979 | 102148 | 4948 | 4949 | 4985 | 5010 | |
| v2602 | 4990 | 4995 | 4956 | 4976 | -51 | 4976 | 9 | 4994 | 3 | 91 | 710 | 4976 | 4974 | 5011 | 5027 | |
| v2603 | 5020 | 5023 | 4985 | 5004 | -61 | 4997 | 2 | 5015 | 1 | 84 | 682 | 5004 | 5005 | 5040 | 5065 | |
| v2604 | 5108 | 5108 | 5079 | 5099 | -55 | 5082 | 7 | 5090 | 1 | 54 | 114 | 5099 | 5094 | 5126 | 5154 |
