[POM]:2025年5月15日余姚市場(chǎng)POM價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日POM余姚市場(chǎng)橫盤(pán)整理,基本面支撐較強(qiáng),貿(mào)易商操盤(pán)隨行就市,實(shí)盤(pán)按需商談。
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 12300 | 12500 | 12400 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M270 | 云天化 | 12400 | 12600 | 12500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | GM90 | 云天化 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 8900 | 9100 | 9000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90 | 開(kāi)封龍宇 | 10400 | 10500 | 10500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90-01 | 開(kāi)封龍宇 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MA90 | 兗礦魯化 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M90 | 兗礦魯化 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K90 | 唐山中浩 | 8600 | 8800 | 8700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8600 | 8800 | 8700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K270 | 唐山中浩 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 8600 | 8800 | 8700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K300 | 韓國(guó)可隆 | 14300 | 14800 | 14600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | F20-03 | 韓國(guó)工程 | 16500 | 17000 | 16700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | 500P | 美國(guó)杜邦 | 38000 | 40000 | 39000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | 100P | 美國(guó)杜邦 | 48000 | 50000 | 49000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | F20-03 | 泰國(guó)三菱 | 16800 | 17200 | 17000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | 4520 | 旭化成 | 15500 | 16000 | 15700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M90-44 | 南通大寶理 | 15500 | 15900 | 15500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | FM090 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 13800 | 14300 | 14000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | FM270 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 13800 | 14000 | 13900 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | N2320-0038 | 巴斯夫 | 14000 | 14500 | 14200 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | HLMC90 | 恒力石化 | 8500 | 8600 | 8600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M90-1 | 新疆國(guó)業(yè) | - | - | - | 0 | 暫不報(bào)價(jià) |
POM | MC90 | 天津渤化 | 9000 | 9200 | 9200 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。