[LLDPE]:中石化化工銷售華北分公司LLDPE價格快訊
中石化華北PE價格
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標準 | 定價 | 漲跌值 |
齊魯石化 | 7042 | 薄膜 | 7600 | 0 |
QLLP01 | 薄膜 | 7600 | 0 | |
F181ZU | 茂金屬 | 8650 | 0 | |
7149U | 滾塑 | 9000 | 0 | |
7151U | 滾塑 | 9000 | 0 | |
天津石化 | 9020 | 薄膜 | 7450 | 0 |
9085 | 薄膜 | 8300 | 0 | |
1820 | 薄膜 | 7650 | 0 | |
1875 | 薄膜 | 7700 | 0 | |
6010 | 薄膜 | 8750 | 0 | |
1210 | 薄膜 | 9250 | 0 | |
M2320 | 注塑 | 8100 | 0 | |
2650粒 | 注塑 | 8750 | 0 | |
2650粉 | 注塑 | 9550 | 0 | |
中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | 7240 | 0 |
34 | 薄膜 | 7240 | 0 | |
35GR | 電纜 | 7270 | 0 | |
26C | 滾塑 | 8000 | 0 |
來源:隆眾資訊