[POE]:2025年5月16日上海周邊市場(chǎng)POE價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】POE市場(chǎng)價(jià)格近期處于陰跌狀態(tài),個(gè)別牌號(hào)出現(xiàn)下跌。SK871/875/8705價(jià)格在14600元/噸左右,威達(dá)美系列部分價(jià)格在15100元/噸,SABIC/SK 4碳產(chǎn)品13000元/噸左右,三井價(jià)格在17800元/噸左右,直銷比例較高,實(shí)盤(pán)成交價(jià)格為準(zhǔn),價(jià)格目前處于平穩(wěn)為主,國(guó)產(chǎn)方面目前副牌、中試料銷售為主,價(jià)格在11800-12600元/噸左右。
品名 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
POE | 上海周邊 | 6102FL | 埃克森美孚 | 15100 | 0 | 自提 | 實(shí)盤(pán)商談 近期均價(jià) |
POE | 上海周邊 | 6202FL | ??松梨?/td> | 15100 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 3000 | ??松梨?/td> | 14500 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 6502 | ??松梨?/td> | 14700 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 5171 | 埃克森美孚 | 14600 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 5371 | ??松梨?/span> | 14600 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 5061 | ??松梨?/span> | 15000 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 9061 | ??松梨?/span> | 16400 | 0 | 自提 | 貨少 |
POE | 上海周邊 | 9071 | ??松梨?/span> | 16400 | 0 | 自提 | 貨少 |
POE | 上海周邊 | 168 | LG | 13000 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 565 | LG | 12900 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 170 | LG | 14500 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 180 | LG | 14700 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 1070D | 沙比克 | 14300 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 0570D | 沙比克 | 14300 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 5070D | 沙比克 | 14300 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 871L | SK | 14600 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 875L | SK | 14600 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 8705L | SK | 15000 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 8605L | SK | 15000 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 940 | 三井 | 17000 | 0 | 自提 | 價(jià)格波動(dòng) 少貨 |
POE | 上海周邊 | 810 | 三井 | 17000 | 0 | 自提 | 價(jià)格波動(dòng) 少貨 |
POE | 上海周邊 | 740 | 三井 | 17000 | 0 | 自提 | 價(jià)格波動(dòng) 少貨 |
POE | 上海周邊 | 610 | 三井 | 17000 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 7710 | 樂(lè)天 | -- | -- | 自提 | 少貨 |
POE | 上海周邊 | 7050 | 樂(lè)天 | -- | -- | 自提 | 少貨 |
POE | 上海周邊 | 7750 | 樂(lè)天 | -- | -- | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 6550 | 樂(lè)天 | 12200 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 7447 | 陶氏 | 14500 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 7467 | 陶氏 | 14500 | 0 | 自提 | |
POE | 上海周邊 | 8660 | 陶氏 | 14000 | 0 | 自提 | 流出少 實(shí)盤(pán)商談 |
POE | 上海周邊 | 8669 | 陶氏 | 14000 | 0 | 自提 | 流出少 實(shí)盤(pán)商談 |
POE | 上海周邊 | VL8801 | 韓國(guó)大林 | 12800 | 0 | 自提 | 實(shí)盤(pán)商談 |
POE | 上海周邊 | VL8803 | 韓國(guó)大林 | 12800 | 0 | 自提 | 實(shí)盤(pán)商談 |
POE | 上海周邊 | VL8805 | 韓國(guó)大林 | 13500 | 0 | 自提 | 實(shí)盤(pán)商談 |
POE | 上海周邊 | PK0588 | 韓國(guó)大林 | 14000 | 0 | 自提 | 直銷 可用作光伏 價(jià)格參考 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅/現(xiàn)金價(jià)格,單位為元/噸。
2、發(fā)布時(shí)間為工作日16:30(根據(jù)實(shí)際而定)之前,僅供參考。