[液化天然氣]:2025年5月19日河北LNG工廠價(jià)格匯總表
今日LNG國(guó)內(nèi)工廠價(jià)格,液化天然氣國(guó)內(nèi)工廠價(jià)格
| 地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 城市 | 掛牌價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) | 成交參考價(jià)(元/噸) | 氣化率(方/噸) | 氣質(zhì)類型 |
| 河北 | 任丘華港 | 任丘 | -- | -- | -- | 1470方/噸 | 管道氣 |
| 張家口國(guó)儲(chǔ) | 張家口 | -- | 自用 | -- | 1396方/噸 | 管道氣 | |
| 秦皇島安豐 | 秦皇島 | 4250 | 0 | 4250 | 1492方/噸 | 焦?fàn)t煤氣 | |
| 石家莊金藁 | 石家莊 | -- | 停機(jī) | -- | 1485方/噸 | 焦?fàn)t煤氣 | |
| 河北唐鋼 | 唐山 | -- | -- | -- | 1495方/噸 | 焦?fàn)t煤氣 | |
| 霸州華氣 | 霸州 | -- | -- | -- | 1483方/噸 | 管道氣 | |
| 遷安怡蕙達(dá) | 唐山 | -- | -- | -- | 1495方/噸 | 焦?fàn)t煤氣 | |
| 遷安九江 | 唐山 | 4250 | 0 | 4250 | 1494方/噸 | 焦?fàn)t煤氣 | |
| 中科富鋒 | 唐山 | -- | 檢修 | -- | 1485方/噸 | 焦?fàn)t煤氣 | |
| 滄州中翔 | 滄州 | 4390 | 0 | 4390 | 1485方/噸 | 焦?fàn)t煤氣 | |
| 邯鄲鑫盛 | 邯鄲 | 4250 | -60 | 4250 | 1480方/噸 | 焦?fàn)t煤氣 | |
| 邯鄲華豐 | 邯鄲 | 4250 | -60 | 4250 | 1480方/噸 | 焦?fàn)t煤氣 | |
| 天津 | 大港新能 | 大港區(qū) | -- | 檢修 | -- | 1451方/噸 | 管道氣 |
| 北京 | 北燃西集 | 通州 | -- | 暫不報(bào)價(jià) | -- | 1460方/噸 | 管道氣 |
來(lái)源:隆眾資訊
