[PP]:2024年2月21日余姚市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
PP
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日聚丙烯價(jià)格弱勢(shì)下跌,早盤市場(chǎng)心態(tài)悲觀貿(mào)易商積極讓利出貨,午盤后隨著煤炭減產(chǎn)消息帶動(dòng),貿(mào)易商報(bào)盤試探上漲,絕對(duì)價(jià)格較昨日窄幅下跌。截至午盤,拉絲主流報(bào)盤7300-7400元/噸。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | -- | -- | 出庫 | 預(yù)售 |
紹興三圓 | T30S | 7670 | -30 | 出庫 | |||
寧波富德 | T30S | 7350 | -50 | 出庫 | |||
大慶石化 | T30S | 7550 | -50 | 出庫 | |||
大慶煉化 | T30S | 7500 | 0 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1102K | 7350 | -50 | 出庫 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7380 | -20 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S1003 | 7350 | -50 | 出庫 | |||
東華能源(寧波)二期 | PPH-T03 | 7350 | -50 | 出庫 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7350 | -50 | 出庫 | |||
浙江石化 | S1003 | 7400 | -50 | 出庫 | |||
遼陽石化 | HP456J | 7350 | -50 | 出庫 | |||
大榭石化 | 1102K | 7300 | -50 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | KF-T30S | 7380 | -20 | 出庫 | |||
海國(guó)龍油 | T30S | -- | -- | 出庫 | |||
均聚注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 7550 | 0 | 出庫 | ||
紹興三圓 | Y16SY | 7700 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH Y16 | 7380 | -40 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 1080 | 8450 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 1450T | 8450 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 1120 | 8650 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2015 | 7450 | -50 | 出庫 | |||
寶來石化 | HP500N | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | HP500N | 7550 | 0 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | V30G | -- | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | HP500P | 7700 | 0 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | HP500N | -- | -- | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | M600E | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | HP648T | -- | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海石化 | M60ET | -- | -- | 出庫 | |||
神華新疆 | K1860 | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | MM90 | 7650 | 0 | 出庫 | |||
東華能源寧波 | MN70 | -- | -- | 出庫 | |||
延長(zhǎng)中煤 | K1870-B | 7650 | 0 | 出庫 | |||
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | 出庫 | |||
纖維 | 撫順石化 | Z30S | 7550 | 0 | 出庫 | ||
獨(dú)山子石化 | S2040 | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | S2040 | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | HP552R | 7550 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2040 | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(張家港) | Y381H | -- | -- | 出庫 | |||
大連石化 | H39S-2 | 7600 | -50 | 出庫 | |||
恒力石化 | PPH Y40 | -- | -- | 出庫 | |||
紹興三圓 | Y26SY | 7750 | -30 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH Y26 | 7430 | -50 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2025 | -- | -- | 出庫 | |||
上海賽科 | S2040 | -- | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | HP565S | -- | -- | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | S2025 | -- | -- | 出庫 | |||
共聚PP | 共聚 | 大慶煉化 | EPS30R | 7650 | -- | 出庫 | |
揚(yáng)子石化 | K8003 | 7900 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | K8003 | 8250 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | K9928H | 8200 | 0 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 2500H | 7510 | -40 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB M09 | 7750 | -30 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | SP179 | 7700 | -50 | 出庫 | |||
中安聯(lián)合 | M30RH | -- | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | EP548R | 7750 | -30 | 出庫 | |||
寶來石化 | SP179 | -- | -- | 出庫 | |||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 3204 | 8550 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 3015 | 8550 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 3080 | 8600 | 0 | 出庫 | |||
東華能源寧波 | K8003 | 7500 | -50 | 出庫 | |||
恒力石化 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | K8030 | 7800 | -20 | 出庫 | 2月 | ||
中安聯(lián)合 | K8003 | 7550 | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | K8003 | 7620 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | EP300H | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | K8009 | 7750 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K9928H | 7780 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | EP548R | 7750 | -30 | 出庫 | |||
蘭州石化 | EP533N | 7800 | 0 | 出庫 | |||
寶來石化 | EP300H-B | -- | -- | 出庫 | |||
寶來石化 | EP300R-B | -- | -- | 出庫 | |||
透明料 | 寧波臺(tái)塑 | 5090T | 8900 | 0 | 出庫 | ||
寧波臺(tái)塑 | 5200XT | 8680 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 8400 | -- | 出庫 | |||
上海石化 | M800E | 8800 | 0 | 出庫 | |||
上海石化 | GM1600E | 8850 | 0 | 出庫 | |||
上海賽科 | K4912 | 8700 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4912 | 8300 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4826 | 8300 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4912N | 8100 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4826N | -- | -- | 出庫 | |||
蘭州石化 | RPEI6I | -- | -- | 出庫 | |||
蘭州石化 | RP340R | 8250 | 0 | 出庫 | |||
管材 | 大慶煉化 | PA14D優(yōu)等品 | 8500 | 0 | 出庫 | ||
大慶煉化 | PA14D-2 | -- | -- | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | T4401 | 8450 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | 0640P | -- | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | PPB4228 | 8450 | 0 | 出庫 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。