[PP]:2023年11月13日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 11月9日 | 11月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(12) | 75.74 | 77.17 | +1.43 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(01) | 80.01 | 81.43 | +1.42 | 美元/桶 |
丙烯 | 815 | 815 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 855 | 855 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 870 | 870 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 870 | 870 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2835 | 7.2894 | +0.0059 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 11月10日美元/噸 | 11月13日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50G0 | 沙特沙比克 | 900 | 900 | 0 | 8052.23 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 910 | 910 | 0 | 8140.03 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 925 | 925 | 0 | 8271.73 | CFR黃埔 | 11月底 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 990 | 990 | 0 | 8842.45 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
57G1 | 沙特沙比克 | 900 | 900 | 0 | 8052.23 | CFR黃埔 | 11月到 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 980 | 980 | 0 | 8754.65 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
BJ7500 | 韓華道達(dá)爾 | 950 | 950 | 0 | 8491.24 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8930.25 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BD961MO | 沙特博祿 | 980 | 980 | 0 | 8654.65 | CFR黃埔 | 11月到 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
520L | 沙特沙比克 | 1070 | 1050 | -20 | 9369.26 | CFR黃埔 | 12月中旬 | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1130 | 1130 | 0 | 9466.13 | CFR黃埔 | 12月初 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1100 | 1100 | 0 | 9708.28 | CFR上海 | 11月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1120 | 1120 | 0 | 9883.88 | CFR上海 | 11月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊11月13日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,但匯率走高,進(jìn)口成本增加,進(jìn)口商美金報(bào)盤(pán)維穩(wěn)觀望。拉絲900-910美元/噸,均聚900-990美元/噸,共聚950-1000美元/噸,吹膜1050美元/噸,透明1100-1130美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))