[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)大穩(wěn)小動(dòng)(20231027)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格窄幅下跌,下跌幅度在0-25美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在920-990美元/噸。
2)離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.3174,較昨日小幅下跌。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 10月27日(美元/噸) | 10月26日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 940 | 940 | 0 | 8427.00 | CFR青島 | T/T,11月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 990 | 990 | 0 | 8335.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 945 | 945 | 0 | 8471.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8691.00 | CFR蛇口 | T/T,10月到 | |
119NJ | 薄膜 | 沙比克 | 920 | 920 | 0 | 8251.00 | CFR青島 | T/T,10月裝 | |
7050 | 薄膜 | 阿曼 | 920 | 920 | 0 | 8251.00 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
19010 | 薄膜 | 印度 | 925 | 925 | 0 | 8295.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
19020 | 薄膜 | 印度 | 925 | 925 | 0 | 8295.00 | CFR主港 | T/T,12月交 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1070 | 1070 | 0 | 9571.00 | CFR鹽田 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1005 | 1030 | -25 | 8999.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8779.00 | CFR青島 | T/T,11月裝 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 970 | 975 | -5 | 8691.00 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國(guó) | 935 | 935 | 0 | 8383.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 920 | 920 | 0 | 8251.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 960 | 960 | 0 | 8603.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 1050 | 1050 | 0 | 9395.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國(guó) | 1050 | 1050 | 0 | 9395.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國(guó) | 920 | 920 | 0 | 8251.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
80063S | 注塑 | 沙比克 | 940 | 940 | 0 | 8427.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 920 | 920 | 0 | 8251.00 | CFR鹽田 | T/T,11月到 | |
17450N | 注塑 | 美國(guó) | 910 | 910 | 0 | 8163.00 | CFR鹽田 | T/T,11月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2025JN | 薄膜 | 沙比克 | 1030 | 1030 | 0 | 9219.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1020 | 1020 | 0 | 9131.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1020 | 1020 | 0 | 9131 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1045 | 1045 | 0 | 9351 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
2421H | 薄膜 | 沙特 | 1025 | 1025 | 0 | 9175.00 | CFR鹽田 | T/T,11月到 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來西亞 | 1060 | 1060 | 0 | 9483.00 | CFR鹽田 | T/T,12月到 | |
LD150BW | 薄膜 | ??松?/span> | 1050 | 1050 | 0 | 9395.00 | CFR鹽田 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1170 | 1170 | 0 | 10452.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1150 | 1150 | 0 | 10276 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 10月26日收盤價(jià) | 10月25日收盤價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 663.13 | 660.13 | 3 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 880 | 880 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 949 | 949 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 969 | 969 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 899 | 899 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8130 | Q2018N | 940 | 8427 | -297 |
LDPE | 浙石化2426H | 9100 | FD0274 | 1020 | 9131 | -31 |
HDPE薄膜 | 茂名TR144 | 8500 | TR144 | 980 | 8779 | -279 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 8500 | 5000S | 1050 | 9395 | -895 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8250 | 5502BN | 935 | 8383 | -133 |
HDPE注塑 | 延能化7260 | 7700 | 美國(guó) | 870 | 7810 | -110 |
來源:隆眾資訊
今日中國(guó)聚乙烯美金市場(chǎng)部分報(bào)盤個(gè)別下降,降幅在5-25美金,實(shí)盤均可商談。內(nèi)外盤價(jià)差情況,以進(jìn)口商報(bào)盤情況來看,LDPE及HDPE注塑窗口呈待開啟狀態(tài)。以外商報(bào)盤及成交價(jià)格來測(cè)算除低壓拉絲窗口關(guān)閉外,其他類別窗口處于開啟及待開啟狀態(tài)。雖然當(dāng)前市場(chǎng)情緒有所變化,但實(shí)質(zhì)有效性的成交改善有限,市場(chǎng)情緒依舊偏謹(jǐn)慎。
4、后市預(yù)測(cè)
成本端,預(yù)計(jì)下周國(guó)際油價(jià)或存下跌空間,煤炭?jī)r(jià)格維持窄幅震蕩,聚乙烯現(xiàn)貨價(jià)格受成本端支撐預(yù)計(jì)減弱;需求端,下周PE下游各行業(yè)整體開工率預(yù)計(jì)-0.30%,下游工廠觀望情緒較為濃厚,需求端增幅有限。預(yù)計(jì)下周聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格維持窄幅震蕩。
?