[PP]:2023年1月16日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月12日 | 1月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 78.39 | 79.86 | +1.47 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (03) | 84.03 | 85.28 | +1.25 | 美元/桶 |
丙烯 | 850 | 855 | +5 | FOB韓國 |
丙烯 | 880 | 885 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 910 | 930 | +20 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 910 | 930 | +20 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.7365 | 6.7030 | -0.0335 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 1月13日美元/噸 | 1月16日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 940 | 960 | +20 | 7888.51 | CFR黃埔 | 2月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 950 | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 980 | 990 | +10 | 8130.34 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 980 | -- | -- | -- | -- | -- | |
1120 | 臺灣永嘉 | 1090 | 1090 | 0 | 8936.43 | CFR黃埔 | 2月到 | |
H110MA | 印度信誠 | -- | 980 | -- | 8049.73 | CFR黃埔 | 2月到 | |
共聚 | BF970MO | 博祿化工 | 980 | 1000 | +20 | 8210.95 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1020 | 1050 | +30 | 8614.00 | CFR黃埔 | 2月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8210.95 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK40 | 沙特沙比克 | 990 | 1010 | +20 | 8291.56 | CFR黃埔 | 1月到 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1090 | 1120 | +30 | 9178.26 | CFR黃埔 | 2月到 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1400 | 1400 | 0 | 11435.33 | CFR黃埔 | 2月到 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1200 | 1200 | 0 | 9823.14 | CFR上海 | 2月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 9661.92 | CFR上海 | 2月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊1月16日報(bào)道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價(jià)格部分上漲,偏強(qiáng)整理,國內(nèi)PP市場價(jià)格整體上漲,國內(nèi)進(jìn)口商跟隨市場漲勢,試探上漲,積極調(diào)整報(bào)價(jià)。拉絲960美元/噸,均聚980-1090美元/噸,共聚1000-1050美元/噸,吹膜1120美元/噸,透明1200-1400美元/噸,管材1180美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))