[PE]:2022年2月22日齊魯化工城市場聚乙烯價格行情
齊魯化工城PE價格,PE價格,線性價格,高壓價格,低壓價格
單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 2月22日 | 2月21日 | 漲跌值 |
LDPE | 中天合創(chuàng) | 100-PC | 薄膜 | 11500 | 11500 | 0 |
中天合創(chuàng) | 100-AC | 薄膜 | 11450 | 11400 | +50 | |
中天合創(chuàng) | LD165 | 薄膜 | -- | 12000 | -- | |
中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | 14650 | 14570 | +80 | |
齊魯石化 | TN26 | 薄膜 | 11500 | 11400 | +100 | |
齊魯石化 | 02TN00 | 薄膜 | 11700 | 11700 | 0 | |
齊魯石化 | 00TN00 | 薄膜 | 12200 | 12050 | +150 | |
HDPE | 齊魯石化 | 6098 | 薄膜 | 9450 | 9450 | 0 |
寧夏寶豐 | 55110 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | |
海國龍油 | 6097 | 薄膜 | 8700 | -- | -- | |
齊魯石化 | 1158PS | 中空 | 9400 | 9400 | 0 | |
齊魯石化 | 6147 | 中空 | 8650 | 8650 | 0 | |
齊魯石化 | B507 | 中空 | 8700 | 8680 | +20 | |
寶來利安德 | 5831D | 中空 | 8450 | -- | -- | |
齊魯石化 | QHJ02 | 電纜 | 9800 | 9800 | 0 | |
恒力石化 | 7750M | 拉絲 | -- | 8500 | -- | |
燕山石化 | L501 | 拉絲 | 8700 | 8680 | +20 | |
齊魯石化 | E332H | 防水卷材 | 10000 | 10000 | 0 | |
萬華化學 | 23050 | 管材 | 8830 | 8780 | +50 | |
齊魯石化 | 2480 | 管材 | 9150 | 9150 | 0 | |
中沙石化 | PN049 | 管材 | 8900 | 8850 | +50 | |
齊魯石化 | 32F | 管材 | 10400 | 10400 | -- | |
LLDPE | 齊魯石化 | 7149U | 滾塑 | 9300 | 9200 | +100 |
齊魯石化 | 7151U | 滾塑 | 9300 | 9200 | +100 | |
中沙石化 | 222WT | 薄膜 | 8980 | 8930 | +50 | |
齊魯石化 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 8720 | 8670 | +50 | |
中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 8750配送 | -- | -- | |
海國龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | 8650 | -- | |
中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | -- | -- | -- | |
魯清石化 | 35B協(xié)議料 | 薄膜 | -- | 8750 | -- | |
齊魯石化 | QLLP01 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | |
中天合創(chuàng) | 34 | 薄膜 | -- | -- | -- |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月22日報道:今日齊魯化工城價格上漲20-150元/噸,下游需求逐步恢復(fù),商家報盤部分高報,實盤商談為主,齊魯2102TN26市場價格11500元/噸。