[PP粒]:中煤榆林、中煤蒙大PP價格報道
中煤陜西榆林能源PP粒動態(tài)
單位:元/噸
2022年3月7日價格通知單 | |||||
牌號 | 區(qū)域 | 配送價 | 漲跌幅 | 異地庫 | 漲跌幅 |
L5E89/L5E89S | 華北 | 9250 | +350 | 9250 | +350 |
華東 | 9350 | +400 | 9350 | +400 | |
華南 | 9350 | +350 | 9350 | +350 | |
L5D89 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
ZM-FC801 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
ZMK1803 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
ZMK1714 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
V30G | 華北 | 9300 | +350 | 9300 | +350 |
華東 | 9400 | +400 | 9350 | +400 | |
華南 | 9400 | +350 | 9400 | +350 | |
ZM2040S | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- |
來源:隆眾資訊