[PE]:2022年3月15日(上午)廣州市場聚乙烯進(jìn)口料價格行情
單位:元/噸
品種 | 進(jìn)口牌號 | 國家/企業(yè) | 3月15日 | 3月14日 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE薄膜 | 6888 | 科威特 | 9700 | 9900 | -200 | 期貨 |
7000F黑字 | 伊朗 | 10100 | 10200 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
7000F火炬 | 伊朗 | 9800 | 9800 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
F0554 | 伊朗 | 9600 | 9700 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
EX5 | 伊朗 | -- | -- | -- | -- | |
5110 | 伊朗 | 9550 | 9650 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
FJ00952 | 沙特 | 9750 | 9950 | -200 | 現(xiàn)貨 | |
TR144 | 沙特 | 9850 | 9850 | 0 | 期貨 | |
HTA108 | 埃克森 | 10500 | 10500 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
9001 | 臺塑 | 10200 | 10200 | 0 | 期貨 | |
HDPE中空 | BL3 | 伊朗 | 9100 | 9250 | -150 | 期貨 |
AL55003 | 美國 | 8950 | 9200 | -250 | 期貨 | |
TR571 | 卡塔爾 | 9700 | 9700 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
5502 | 沙特 | 9000 | 9100 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
Q5502BN | 卡塔爾 | 9000 | 9100 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE拉絲 | Y5710 | 印度 | -- | -- | -- | -- |
R5410 | 印度 | -- | -- | -- | -- | |
8010 | 臺塑 | -- | -- | -- | -- | |
HDPE注塑 | KT10000 | 陶氏 | 8650 | 8750 | -100 | 現(xiàn)貨 |
85612 | 西布爾 | 8700 | 8850 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
HMA025 | ??松?/td> | 9100 | 9150 | -50 | 期貨 | |
62N07 | 伊朗 | 8600 | 8850 | -250 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE管材 | M7100 | 韓國 | -- | -- | -- | -- |
LDPE膜料 | 2119 | 伊朗 | 12650 | 12700 | -50 | 現(xiàn)貨 |
2102TX00 | 伊朗 | 12300 | -- | -- | 期貨 | |
2420D | 泰國PTT | 12550 | 12600 | -50 | 期貨 | |
2420H | 伊朗 | 11850 | 12000 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
2420E02 | 伊朗 | 11950 | 12000 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 卡塔爾 | 12400 | 12450 | -50 | 期貨 | |
FD0274 | 卡塔爾 | 12300 | 12300 | 0 | 期貨 | |
LLDPE薄膜 | 22B02 | 伊朗 | 9100 | 9350 | -250 | 現(xiàn)貨 |
1002BU | ??松?/td> | 9600 | 9700 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
7050 | 科威特 | -- | 9800 | -- | -- | |
218WJ | 沙特 | 9650 | 9950 | -300 | 現(xiàn)貨 | |
7420D | 泰國PTT | 9600 | 9600 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
Q2018H | 卡塔爾 | 9650 | 9900 | -250 | 期貨 | |
LLDPE注塑 | 6201XR | ??松?/td> | 11900 | 11900 | 0 | 期貨 |
6101XR | ??松?/td> | 11000 | 11000 | 0 | 期貨 | |
6101RQ | ??松?/td> | 12500 | 12500 | 0 | 期貨 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊3月15日報道:今日廣州進(jìn)口市場價格主流下跌,調(diào)整幅度在50-300元/噸,原油價格下跌,成本端支撐減弱,下游謹(jǐn)慎采購,多實(shí)盤商談為主,沙特218WJ報9650元/噸。