[PP粒]:中煤榆林、中煤蒙大PP價(jià)格報(bào)道
中煤陜西榆林能源PP粒動(dòng)態(tài)
單位:元/噸
2022年3月14日價(jià)格通知單 | |||||
牌號(hào) | 區(qū)域 | 配送價(jià) | 漲跌幅 | 異地庫 | 漲跌幅 |
L5E89/L5E89S | 華北 | 9100 | -200 | 9050 | -200 |
華東 | 9050 | -200 | 9050 | -200 | |
華南 | 9150 | -200 | 9150 | -200 | |
L5D89 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
ZM-FC801 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
ZMK1803 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
ZMK1714 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
V30G | 華北 | 9150 | -200 | 9150 | -200 |
華東 | 9100 | -200 | 9050 | -200 | |
華南 | 9200 | -200 | 9200 | -200 | |
ZM2040S | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- |
來源:隆眾資訊