[PP粒]:中煤榆林、中煤蒙大PP價格報道
中煤陜西榆林能源PP粒動態(tài)
單位:元/噸
2022年3月16日價格通知單 | |||||
牌號 | 區(qū)域 | 配送價 | 漲跌幅 | 異地庫 | 漲跌幅 |
L5E89/L5E89S | 華北 | 8700 | -100 | 8650 | -100 |
華東 | 8700 | -100 | 8650 | -100 | |
華南 | 8750 | -150 | 8700 | -150 | |
L5D89 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
ZM-FC801 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
ZMK1803 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
ZMK1714 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
V30G | 華北 | 8750 | -100 | 8750 | -100 |
華東 | 8750 | -100 | 8700 | -100 | |
華南 | 8800 | -150 | 8800 | -150 | |
ZM2040S | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- |
來源:隆眾資訊