[PE]:2022年3月16日(上午)廣州市場聚乙烯進口料價格行情
單位:元/噸
品種 | 進口牌號 | 國家/企業(yè) | 3月16日 | 3月15日 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE薄膜 | 6888 | 科威特 | 9600 | 9700 | -100 | 期貨 |
7000F黑字 | 伊朗 | 10000 | 10100 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
7000F火炬 | 伊朗 | 9700 | 9800 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
F0554 | 伊朗 | 9600 | 9600 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
EX5 | 伊朗 | -- | -- | -- | -- | |
5110 | 伊朗 | 9450 | 9550 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
FJ00952 | 沙特 | 9750 | 9750 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
TR144 | 沙特 | 9850 | 9850 | 0 | 期貨 | |
HTA108 | ??松?/td> | 10500 | 10500 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
9001 | 臺塑 | 10200 | 10200 | 0 | 期貨 | |
HDPE中空 | BL3 | 伊朗 | 9000 | 9100 | -100 | 期貨 |
AL55003 | 美國 | 8950 | 8950 | 0 | 期貨 | |
TR571 | 卡塔爾 | 9700 | 9700 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
5502 | 沙特 | 8950 | 9000 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
Q5502BN | 卡塔爾 | 8950 | 9000 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE拉絲 | Y5710 | 印度 | -- | -- | -- | -- |
R5410 | 印度 | -- | -- | -- | -- | |
8010 | 臺塑 | -- | -- | -- | -- | |
HDPE注塑 | KT10000 | 陶氏 | 8550 | 8650 | -100 | 現(xiàn)貨 |
85612 | 西布爾 | 8600 | 8700 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
HMA025 | ??松?/td> | 9100 | 9100 | 0 | 期貨 | |
62N07 | 伊朗 | 8600 | 8600 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE管材 | M7100 | 韓國 | -- | -- | -- | -- |
LDPE膜料 | 2119 | 伊朗 | 12450 | 12650 | -200 | 現(xiàn)貨 |
2102TX00 | 伊朗 | -- | 12300 | -- | -- | |
2420D | 泰國PTT | -- | 12550 | -- | -- | |
2420H | 伊朗 | 11850 | 11850 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
2420E02 | 伊朗 | 11750 | 11950 | -200 | 現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 卡塔爾 | 12400 | 12400 | 0 | 期貨 | |
FD0274 | 卡塔爾 | 12300 | 12300 | 0 | 期貨 | |
LLDPE薄膜 | 22B02 | 伊朗 | 9060 | 9100 | -40 | 現(xiàn)貨 |
1002BU | 埃克森 | 9450 | 9600 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
7050 | 科威特 | 9700 | -- | -- | 期貨 | |
218WJ | 沙特 | 9550 | 9650 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
7420D | 泰國PTT | 9550 | 9600 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
Q2018H | 卡塔爾 | 9650 | 9650 | 0 | 期貨 | |
LLDPE注塑 | 6201XR | ??松?/td> | 11900 | 11900 | 0 | 期貨 |
6101XR | 埃克森 | 10800 | 11000 | -200 | 期貨 | |
6101RQ | ??松?/td> | 12500 | 12500 | 0 | 期貨 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊3月16日報道:今日廣州進口市場價格延續(xù)跌勢,調(diào)整幅度在40-200元/噸,原油價格繼續(xù)下跌,場內(nèi)看空心態(tài)漸濃,終端多持觀望心態(tài),沙特218WJ報9550元/噸。