[PP]:神華集團(tuán)煤制PP競(jìng)拍價(jià)格詳表(20241205)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍底價(jià)(元/噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 競(jìng)拍量(噸) | 成交量(噸) | 12月5日成交價(jià) | 成交率 |
L5E89-包頭 | 通達(dá)源庫(kù) | 7350 | 7350 | 200 | 195 | 7360-7370 | 97.50% |
L5E89-包頭 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 7230 | 0 | 200 | 33 | 7230 | 16.50% |
S1003-榆林 | 武漢庫(kù) | 7480 | -20 | 150 | 131 | 7480 | 87.33% |
S1003-榆林 | 榆林化工倉(cāng)庫(kù) | 7230 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-榆林 | 常州奔牛庫(kù)(華東) | 7500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-榆林 | 重慶囤鑫庫(kù) | 7480 | 0 | 80 | 80 | 7480 | 100.00% |
S1003-新疆 | 長(zhǎng)沙恩瑞庫(kù) | 7520 | 0 | 50 | 33 | 7520 | 66.00% |
S1003-新疆 | 成都庫(kù) | 7500 | 0 | 150 | 150 | 7500-7510 | 100.00% |
S1003-新疆 | 陜西咸陽(yáng)庫(kù) | 7350 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
K1022-新疆 | 陜西咸陽(yáng)庫(kù) | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
K1760-新疆 | 陜西咸陽(yáng)庫(kù) | 7350 | 7350 | 32 | 32 | 7440 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫(kù) | 7460 | -20 | 100 | 96 | 7480-7490 | 96.00% |
7042合格品 | 四川圣燈 | 8620 | 8620 | 100 | 100 | 8620-8630 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 7170 | 0 | 85 | 66 | 7170 | 77.65% |
合計(jì) | -- | 0 | 1547 | 916 | 59.21% |
?
?
隆眾資訊12月5日?qǐng)?bào)道:神華煤化工今日競(jìng)拍量1547噸,較昨減22.77%;成交量916噸,較昨減21.44%,成交率59.21%,較昨增1%。