[PP]:神華集團(tuán)煤制PP競(jìng)拍價(jià)格詳表(20241211)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍底價(jià)(元/噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 競(jìng)拍量(噸) | 成交量(噸) | 12月11日成交價(jià) | 成交率 |
L5E89-包頭 | 通達(dá)源庫(kù) | 7300 | 0 | 100 | 100 | 7350-7360 | 100.00% |
L5E89-包頭 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 7230 | 7230 | 100 | 100 | 7230-7240 | 100.00% |
WLM700X-包頭 | 黃埔港 | 7780 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-榆林 | 榆林化工倉(cāng)庫(kù) | 7230 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-榆林 | 常州奔牛庫(kù)(華東) | 7450 | 0 | 120 | 120 | 7490 | 100.00% |
S1003-榆林 | 陜西咸陽(yáng)庫(kù) | 7320 | 7320 | 100 | 66 | 7320 | 66.00% |
S1003-榆林 | 重慶囤鑫庫(kù) | 7500 | 20 | 80 | 80 | 7500 | 100.00% |
F3002B合格品-榆林 | 成都庫(kù) | 7300 | 0 | 80 | 80 | 7300 | 100.00% |
S1003-新疆 | 長(zhǎng)沙恩瑞庫(kù) | 7450 | 0 | 50 | 50 | 7490-7500 | 100.00% |
S1003-新疆 | 成都庫(kù) | 7500 | 0 | 150 | 150 | 7530-7540 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫(kù) | 7480 | 30 | 150 | 150 | 7480 | 100.00% |
M800E過(guò)渡料 | 寧波余姚庫(kù) | 7500 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
S2024過(guò)渡料 | 陜西咸陽(yáng)庫(kù) | 7310 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
K4860過(guò)渡料-新疆 | 陜西咸陽(yáng)庫(kù) | 7320 | 7320 | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
K9928H過(guò)渡料-新疆 | 陜西咸陽(yáng)庫(kù) | 7700 | 7700 | 96 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫(kù) | 7480 | 30 | 100 | 100 | 7520-7530 | 100.00% |
K4840G\25kg/袋\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 7280 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 5630 | -120 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 6270 | -130 | 60 | 0 | 0 | 0.00% |
2500HYG\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 7290 | 7290 | 259 | 66 | 7290 | 25.48% |
2500HYG\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 7290 | 7290 | 22 | 21 | 7290 | 95.45% |
合計(jì) | -- | 0 | 2041 | 1083 | 53.06% |
隆眾資訊12月11日?qǐng)?bào)道:神華煤化工今日競(jìng)拍量2041噸,較昨增19.71%;成交量1083噸,較昨減22.53%,成交率53.06%,較昨減28.93%。