[PP]:2024年12月11日寧波市場聚丙烯價格行情
【市場動態(tài)】寧波PP市場價格漲跌互現,市場暫無明確走勢,貿易商報盤漲跌互現,下游維持剛需補庫,實盤可商談。拉絲主流價格在7470-7550元/噸。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 7800 | 0 | 出庫 | |
紹興三圓 | T30S | 7750 | 0 | 出庫 | 出廠 | ||
寧波富德 | T30S | 7580 | -20 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH-T03 | 7470 | -10 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S1003 | 7470 | -10 | 出庫 | |||
大榭石化 | 1102K | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
上海賽科 | S1003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
浙江石化 | HP550J | 7580 | -20 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1102K | 7550 | -30 | 出庫 | |||
神華榆林 | S1003 | 7500 | 0 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | HP550J | 7450 | -10 | 出庫 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7500 | 0 | 出庫 | |||
延安能化 | S1003 | 7550 | 0 | 出庫 | |||
延安煉廠 | T30S | 7600 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7500 | 0 | 出庫 | |||
大慶石化 | T30S | 7750 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | T30S | 7600 | 0 | 出庫 | |||
撫順石化 | L5E89 | 7500 | 0 | 出庫 | |||
錦西石化 | 1102K | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寧波金發(fā) | KF-T30S | 7520 | 0 | 出庫 | 出廠 | ||
均聚注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 7640 | 0 | 出庫 | ||
寧夏寶豐 | V30G | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寧波金發(fā) | HP500N | 7550 | 0 | 出庫 | 出廠 | ||
延長中煤 | K1870-B | 7900 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH Y16 | 7510 | 0 | 出庫 | 出廠 | ||
寶來利安德巴賽爾 | HP500N | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
大慶煉化 | HP500P | 7750 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7800 | 0 | 出庫 | 預售 | ||
紹興三圓 | Y16SY | 7860 | 0 | 出庫 | 出廠 | ||
浙江石化 | HP500N | 7670 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2015 | 7490 | -30 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPR-MN60 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
臺塑寧波 | 1120 | 8250 | 0 | 出庫 | |||
臺塑寧波 | 1080 | 8200 | 0 | 出庫 | |||
臺塑寧波 | 1450T | 8250 | 0 | 出庫 | |||
纖維 | 紹興三圓 | Y26SY | 7880 | 0 | 出庫 | 出廠 | |
東華能源(寧波) | PPH Y26 | 7530 | 0 | 出庫 | 出廠 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | Z30S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(寧波) | S2040 | 7660 | -- | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | Z30S | 7630 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | S2040 | 7830 | 0 | 出庫 | |||
獨山子石化 | S2040 | 7850 | 0 | 出庫 | |||
大連石化 | H39S-3 | 7920 | 0 | 出庫 | |||
撫順石化 | Z30S | 7900 | 0 | 出庫 | |||
共聚PP | 共聚注塑 | 臺塑寧波 | 3009 | 8550 | 0 | 出庫 | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 8050 | 0 | 出庫 | 出廠 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 8300 | 0 | 出庫 | |||
揚子石化 | K8003 | 8200 | 0 | 出庫 | |||
揚子石化 | J340 | 8200 | 0 | 出庫 | |||
揚子石化 | 1215C | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
浙江石化 | K8003 | 8050 | 0 | 出庫 | 出廠 | ||
浙江石化 | K8009 | 8080 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K9928H | 8100 | 0 | 出庫 | |||
臺塑寧波 | 3015 | 8600 | 0 | 出庫 | |||
臺塑寧波 | 3080 | 8550 | 0 | 出庫 | |||
臺塑寧波 | 3204 | 8600 | 0 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | EP548R | 7930 | 0 | 出庫 | 下周 | ||
上海賽科 | K7926 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
上海石化 | F800E | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(寧波) | K8003 | 7780 | -20 | 出庫 | 預售 | ||
東華能源(寧波) | K8009 | 7800 | -50 | 出庫 | 預售 | ||
獨山子石化 | K8003 | 8150 | +50 | 出庫 | |||
獨山子石化 | K9928H | 8350 | 0 | 出庫 | |||
蘭州石化 | EP533N | 8200 | 0 | 出庫 | |||
延安能化 | K8003 | 7930 | 0 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | K8003 | 7950 | +50 | 出庫 | |||
上海賽科 | K8003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
神華新疆 | K8003 | 7700 | 0 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 2500H | 7900 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | EPS30R | 7900 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | K8003 | 7950 | 0 | 出庫 | 預售 | ||
寶來利安德巴賽爾 | EP300M | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
透明 | 臺塑寧波 | 5090T | -- | -- | 出庫 | 無貨 | |
臺塑寧波 | 5450XT | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
臺塑寧波 | 5250T | 8850 | 0 | 出庫 | |||
上海石化 | GM1600E | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
上海石化 | M800E | 9200 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4912 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
浙江石化 | K4826 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 8950 | 0 | 出庫 | |||
蘭州石化 | RP340R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
獨山子石化 | K4912 | 8350 | 0 | 出庫 | |||
京博聚烯烴 | M800E | 8200 | 0 | 出庫 | |||
管材 | 臺塑寧波 | 3003 | 8750 | 0 | 出庫 | 預售 | |
臺塑寧波 | 5003 | 9350 | 0 | 出庫 | |||
燕山石化 | PPR4220 | 9000 | 0 | 出庫 | |||
獨山子石化 | T4401 | 8200 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | PA14D | 8250 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | PPB4228 | 8180 | +30 | 出庫 |
備注
1、此列表價格為現匯價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算。