[出口分析:2024年11月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口數據按產銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊11月20日報道:2024年10月份中國PMMA板材出口量在18497.68噸,環(huán)比增長12.47%,進口均價2879.72美元/噸,環(huán)比上漲4.71%。
表 10月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口按產銷國及地區(qū)
國家及地區(qū) | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
阿富汗 | 17.24 | 38159.00 | 2213.27 |
巴林 | 2.24 | 6670.00 | 2972.37 |
孟加拉國 | 75.93 | 353185.00 | 4651.21 |
文萊 | 0.00 | 226.00 | 56500.00 |
緬甸 | 0.38 | 244.00 | 650.67 |
柬埔寨 | 81.36 | 222078.00 | 2729.67 |
朝鮮 | 84.75 | 160396.00 | 1892.60 |
中國香港 | 27.67 | 109079.00 | 3942.42 |
印度 | 3391.34 | 10080334.00 | 2972.37 |
印度尼西亞 | 267.99 | 831822.00 | 3103.91 |
伊朗 | 65.40 | 163125.00 | 2494.11 |
伊拉克 | 109.54 | 325317.00 | 2969.96 |
以色列 | 268.27 | 764717.00 | 2850.52 |
日本 | 174.09 | 1118534.00 | 6425.07 |
約旦 | 76.76 | 210238.00 | 2738.83 |
科威特 | 125.84 | 295141.00 | 2345.33 |
老撾 | 0.54 | 1339.00 | 2465.93 |
黎巴嫩 | 74.02 | 207154.00 | 2798.81 |
中國澳門 | 0.82 | 3635.00 | 4460.12 |
馬來西亞 | 350.09 | 1074371.00 | 3068.82 |
馬爾代夫 | 28.49 | 97460.00 | 3420.37 |
蒙古 | 19.89 | 17550.00 | 882.57 |
尼泊爾 | 12.93 | 41803.00 | 3233.77 |
阿曼 | 26.27 | 65120.00 | 2478.87 |
巴基斯坦 | 17.70 | 50121.00 | 2832.01 |
菲律賓 | 703.26 | 1852615.00 | 2634.34 |
卡塔爾 | 57.64 | 172016.00 | 2984.52 |
沙特阿拉伯 | 508.57 | 1296902.00 | 2550.12 |
新加坡 | 237.06 | 702889.00 | 2964.98 |
韓國 | 125.10 | 449115.00 | 3590.02 |
斯里蘭卡 | 20.34 | 54619.00 | 2685.83 |
敘利亞 | 78.94 | 255885.00 | 3241.35 |
泰國 | 206.36 | 638022.00 | 3091.85 |
土耳其 | 144.55 | 385016.00 | 2663.64 |
阿聯(lián)酋 | 762.83 | 1941212.00 | 2544.74 |
越南 | 287.38 | 869483.00 | 3025.53 |
中國臺灣 | 54.34 | 219631.00 | 4041.57 |
哈薩克斯坦 | 275.63 | 677994.00 | 2459.79 |
吉爾吉斯斯坦 | 22.77 | 136900.00 | 6013.09 |
塔吉克斯坦 | 6.33 | 14551.00 | 2299.83 |
土庫曼斯坦 | 7.24 | 19160.00 | 2647.87 |
烏茲別克斯坦 | 185.76 | 601910.00 | 3240.29 |
格魯吉亞(2023年起) | 40.07 | 119182.00 | 2974.12 |
亞美尼亞(2023年起) | 2.39 | 9440.00 | 3954.75 |
阿塞拜疆(2023年起) | 43.75 | 104958.00 | 2398.88 |
阿爾及利亞 | 262.38 | 554909.00 | 2114.89 |
安哥拉 | 19.31 | 42103.00 | 2180.71 |
貝寧 | 50.68 | 26020.00 | 513.42 |
喀麥隆 | 8.39 | 30437.00 | 3629.93 |
佛得角 | 16.50 | 9404.00 | 569.94 |
乍得 | 0.14 | 2100.00 | 15000.00 |
吉布提 | 84.22 | 242659.00 | 2881.32 |
埃及 | 88.83 | 227775.00 | 2564.14 |
埃塞俄比亞 | 60.71 | 166167.00 | 2737.11 |
加蓬 | 0.07 | 85.00 | 1180.56 |
岡比亞 | 0.74 | 186.00 | 251.35 |
加納 | 52.64 | 133640.00 | 2538.71 |
幾內亞 | 1.73 | 4995.00 | 2882.29 |
科特迪瓦 | 7.08 | 15838.00 | 2237.01 |
肯尼亞 | 37.06 | 84600.00 | 2283.09 |
利比亞 | 35.81 | 139599.00 | 3898.76 |
馬達加斯加 | 28.24 | 65204.00 | 2309.25 |
毛里求斯 | 4.21 | 8371.00 | 1990.73 |
摩洛哥 | 50.84 | 381014.00 | 7493.93 |
莫桑比克 | 3.79 | 6195.00 | 1634.56 |
尼日利亞 | 227.16 | 468564.00 | 2062.69 |
留尼汪 | 1.32 | 4568.00 | 3473.76 |
塞內加爾 | 48.34 | 112551.00 | 2328.27 |
塞拉利昂 | 4.28 | 4285.00 | 1001.17 |
索馬里 | 7.38 | 14396.00 | 1949.88 |
南非 | 199.25 | 640570.00 | 3214.86 |
坦桑尼亞 | 89.44 | 151474.00 | 1693.56 |
多哥 | 13.05 | 32455.00 | 2486.78 |
突尼斯 | 45.15 | 129642.00 | 2871.23 |
烏干達 | 28.28 | 61749.00 | 2183.33 |
剛果民主共和國 | 15.75 | 29023.00 | 1842.61 |
贊比亞 | 1.75 | 10851.00 | 6218.34 |
比利時 | 243.14 | 585977.00 | 2410.09 |
丹麥 | 0.23 | 1153.00 | 4948.50 |
英國 | 292.45 | 874000.00 | 2988.58 |
德國 | 450.70 | 1260883.00 | 2797.59 |
法國 | 10.18 | 102463.00 | 10065.13 |
愛爾蘭 | 42.23 | 113077.00 | 2677.39 |
意大利 | 314.14 | 824651.00 | 2625.11 |
盧森堡 | 0.00 | 3.00 | #DIV/0! |
荷蘭 | 58.79 | 213648.00 | 3634.40 |
希臘 | 14.69 | 43409.00 | 2955.00 |
葡萄牙 | 101.81 | 261747.00 | 2570.86 |
西班牙 | 212.77 | 613618.00 | 2883.96 |
阿爾巴尼亞 | 9.45 | 24283.00 | 2569.63 |
奧地利 | 1.85 | 22263.00 | 12040.56 |
保加利亞 | 0.11 | 526.00 | 4915.89 |
芬蘭 | 1.45 | 8459.00 | 5841.85 |
匈牙利 | 0.49 | 8085.00 | 16466.40 |
馬耳他 | 0.21 | 58.00 | 274.88 |
挪威 | 0.44 | 5322.00 | 12040.72 |
波蘭 | 119.84 | 449558.00 | 3751.35 |
羅馬尼亞 | 13.90 | 40084.00 | 2883.33 |
瑞典 | 6.22 | 24818.00 | 3987.47 |
瑞士 | 0.07 | 1694.00 | 23527.78 |
立陶宛 | 6.01 | 15638.00 | 2602.86 |
白俄羅斯 | 0.01 | 85.00 | 17000.00 |
摩爾多瓦 | 0.00 | 24.00 | #DIV/0! |
俄羅斯 | 672.94 | 1680960.00 | 2497.95 |
烏克蘭 | 22.17 | 77105.00 | 3478.05 |
斯洛文尼亞 | 3.92 | 14277.00 | 3638.38 |
克羅地亞 | 22.12 | 66364.00 | 3000.72 |
捷克 | 0.01 | 510.00 | 51000.00 |
斯洛伐克 | 0.35 | 11700.00 | 33717.58 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 16.19 | 47515.00 | 2934.47 |
塞爾維亞 | 7.77 | 23675.00 | 3045.80 |
黑山 | 0.06 | 332.00 | 5354.84 |
安提瓜和巴布達 | 2.15 | 4518.00 | 2100.42 |
阿根廷 | 16.65 | 55796.00 | 3350.91 |
玻利維亞 | 2.79 | 8181.00 | 2932.26 |
巴西 | 1337.75 | 3555045.00 | 2657.49 |
智利 | 227.29 | 583408.00 | 2566.85 |
哥倫比亞 | 29.42 | 83503.00 | 2837.92 |
哥斯達黎加 | 2.61 | 7154.00 | 2739.95 |
庫拉索 | 1.12 | 3662.00 | 3269.64 |
多米尼加 | 73.06 | 176356.00 | 2413.85 |
厄瓜多爾 | 103.15 | 264288.00 | 2562.17 |
瓜德羅普 | 0.00 | 20.00 | 20000.00 |
危地馬拉 | 162.87 | 413203.00 | 2537.07 |
圭亞那 | 0.00 | 11.00 | 11000.00 |
洪都拉斯 | 37.93 | 100048.00 | 2637.98 |
牙買加 | 18.21 | 46333.00 | 2544.93 |
墨西哥 | 857.93 | 2338193.00 | 2725.40 |
尼加拉瓜 | 30.62 | 84579.00 | 2762.12 |
巴拿馬 | 34.45 | 103601.00 | 3006.94 |
巴拉圭 | 4.63 | 11964.00 | 2586.25 |
秘魯 | 352.64 | 800610.00 | 2270.35 |
波多黎各 | 1.97 | 5251.00 | 2670.91 |
圣盧西亞 | 9.08 | 31989.00 | 3524.18 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0.51 | 1950.00 | 3808.59 |
薩爾瓦多 | 6.27 | 17686.00 | 2822.53 |
蘇里南 | 27.10 | 101633.00 | 3750.02 |
特立尼達和多巴哥 | 1.87 | 5638.00 | 3013.36 |
烏拉圭 | 5.53 | 21613.00 | 3908.32 |
委內瑞拉 | 74.13 | 192284.00 | 2594.02 |
布維島(2023年起增列) | 0.01 | 418.00 | 59714.29 |
美屬維爾京群島(2023年起增列... | 0.20 | 2638.00 | 13190.00 |
加拿大 | 168.03 | 631622.00 | 3758.89 |
美國 | 1093.79 | 3752051.00 | 3430.31 |
百慕大 | 2.00 | 5956.00 | 2980.98 |
澳大利亞 | 424.32 | 1282133.00 | 3021.64 |
斐濟 | 0.64 | 1624.00 | 2525.66 |
新喀里多尼亞 | 2.44 | 8560.00 | 3503.89 |
瓦努阿圖 | 1.13 | 911.00 | 806.19 |
新西蘭 | 68.25 | 259383.00 | 3800.59 |
巴布亞新幾內亞 | 19.85 | 68465.00 | 3449.99 |
所羅門群島 | 78.51 | 237713.00 | 3027.81 |
密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 1.75 | 4548.00 | 2598.86 |
帕勞 | 4.00 | 14900.00 | 3725.00 |
合計 | 18497.68 | 53268150.00 | 2879.72 |
來源:海關總署