[進(jìn)口分析]:2024年10月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊11月20日報(bào)道:2024年10月份中國PMMA板材進(jìn)口量在5663.70噸,環(huán)比下降7.81%,進(jìn)口均價(jià)4596.40美元/噸,環(huán)比下跌5.46%。
表 10月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口按產(chǎn)銷國及地區(qū)統(tǒng)計(jì)
國家及地區(qū) | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
泰國 | 1037.40 | 2161620.00 | 2083.69 |
馬來西亞 | 1020.30 | 1449522.00 | 1420.68 |
韓國 | 973.57 | 2077106.00 | 2133.49 |
日本 | 881.96 | 15943506.00 | 18077.32 |
中國臺(tái)灣 | 604.20 | 1390687.00 | 2301.70 |
美國 | 464.14 | 2030057.00 | 4373.84 |
緬甸 | 287.07 | 282569.00 | 984.31 |
印度尼西亞 | 130.03 | 229012.00 | 1761.18 |
越南 | 108.74 | 150222.00 | 1381.52 |
法國 | 46.90 | 68901.00 | 1468.98 |
荷蘭 | 41.25 | 39883.00 | 966.93 |
德國 | 33.06 | 96829.00 | 2929.06 |
英國 | 25.86 | 32113.00 | 1241.66 |
意大利 | 7.01 | 45565.00 | 6496.29 |
西班牙 | 1.15 | 9414.00 | 8193.21 |
中國 | 0.84 | 3717.00 | 4414.49 |
瑞典 | 0.06 | 2680.00 | 43934.43 |
瑞士 | 0.06 | 5156.00 | 92071.43 |
捷克 | 0.05 | 7701.00 | 157163.27 |
朝鮮 | 0.02 | 50.00 | 2083.33 |
波蘭 | 0.01 | 468.00 | 39000.00 |
丹麥 | 0.01 | 5853.00 | 975500.00 |
5663.70 | 26032631.00 | 4596.40 |
來源:海關(guān)總署