[PP]:神華集團煤制PP競拍價格詳表(20241217)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號 | 庫點 | 競拍底價(元/噸) | 底價漲跌(元/噸) | 競拍量(噸) | 成交量(噸) | 12月17日成交價 | 成交率 |
L5E89-包頭 | 通達源庫 | 7300 | 7300 | 200 | 200 | 7430-7440 | 100.00% |
V30G\協(xié)議料-包頭 | 包頭煤化工倉庫 | 7120 | 7120 | 89 | 33 | 7120 | 37.08% |
S1003-榆林 | 武漢庫 | 7480 | 0 | 100 | 100 | 7480-7490 | 100.00% |
S1003-榆林 | 重慶囤鑫庫 | 7550 | 7550 | 50 | 50 | 7550 | 100.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 7520 | 7520 | 120 | 112 | 7570 | 93.33% |
S1003-新疆 | 常州奔牛庫(華東) | 7510 | 7510 | 110 | 110 | 7510-7520 | 100.00% |
S1003過渡料-新疆 | 陜西咸陽庫 | 7200 | -20 | 70 | 70 | 7200-7210 | 100.00% |
K4860過渡料-新疆 | 陜西咸陽庫 | 7320 | -20 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
K9928H過渡料-新疆 | 陜西咸陽庫 | 7650 | -20 | 96 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7500 | 0 | 100 | 100 | 7550-7560 | 100.00% |
K4840G\25kg/袋\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7140 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 5520 | 5520 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 6140 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.00% |
1040TEG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7250 | -70 | 96 | 0 | 0 | 0.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
2500HYG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7290 | 0 | 104 | 104 | 7290-7300 | 100.00% |
合計 | -- | 0 | 1485 | 879 | 59.19% |
隆眾資訊12月17日報道:神華煤化工今日競拍量1485噸,較昨增35.49%;成交量879噸,較昨增123.10%,成交率59.19%,較昨增23.24%。