[PP]:聚丙烯市場早間提示(20241218)
一、關(guān)注點
1、12/17: 市場擔(dān)憂需求疲軟和明年供應(yīng)過剩風(fēng)險,國際油價下跌。NYMEX原油期貨01合約70.08跌0.63美元/桶,環(huán)比-0.89%;ICE布油期貨02合約73.19跌0.72美元/桶,環(huán)比-0.97%。中國INE原油期貨主力合約2502漲1.4至546.2元/桶,夜盤跌6.9至539.3元/桶。
2、12/17:丙烯FOB韓國持穩(wěn)在805美元/噸,CFR中國持穩(wěn)在845美元/噸。
3、12/17: 恒力石化JPP線(20萬噸/年)PP裝置重啟。茂名石化二線(30萬噸/年)PP裝置停車檢修。
4、12/18:兩油聚烯烴庫存62萬噸,較昨日下降3.5萬噸。
核心邏輯:基本面矛盾暫無明顯激化,聚丙烯價格挺價銷售。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 12月16日 | 12月17日 | 漲跌幅 | 單位 |
NYMEX | 70.71 | 70.08 | -0.63 | 美元/桶 | |
ICE布油 | 73.91 | 73.19 | -0.72 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 7010 | 7015 | +5 | 元/噸 |
國內(nèi)甲醇 | 2530 | 2530 | 0 | 元/噸 | |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7467 | 7441 | -26 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7459 | 7458 | -1 | 元/噸 |
寧波 | 7491 | 7490 | -1 | 元/噸 | |
廣州 | 7650 | 7649 | -1 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7320 | 7320 | 0 | 元/噸 |
PE | 8800 | 8820 | +20 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
??2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
近期裝置開停車情況較為頻繁,停車影響量仍處高位在18.92%,拉絲排產(chǎn)再度走弱跌至20%以下,現(xiàn)貨供應(yīng)不多貿(mào)易商報盤鎖利。當(dāng)前市場基本面矛盾暫不明顯,雖需求處于淡季,但供應(yīng)壓力相對可控對市場形成階段性支撐,使得PP價格較為堅挺。預(yù)計今日聚丙烯市場區(qū)間整理,華東拉絲主流價格在7450-7550元/噸。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 61.66 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 73.45% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 17.361 | ↓ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 67.11 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -335.59 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 337.8 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -663.5 | ↑ | 元/噸 |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -328.6 | ↑ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 14.45 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |