[出口分析:2024年11月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊12月20日報道:2024年11月份中國PMMA板材出口量在18914.77噸,環(huán)比增長2.25%,進(jìn)口均價2919.60美元/噸,環(huán)比上漲1.38%。
表 11月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口按產(chǎn)銷國及地區(qū)
國家及地區(qū) | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
印度 | 2966.75 | 9041299.00 | 3047.55 |
美國 | 1458.97 | 4622025.00 | 3168.01 |
巴西 | 1420.04 | 3936989.00 | 2772.46 |
阿聯(lián)酋 | 814.83 | 2376777.00 | 2916.92 |
墨西哥 | 710.80 | 1858144.00 | 2614.15 |
越南 | 638.76 | 1774229.00 | 2777.61 |
俄羅斯 | 638.38 | 1569306.00 | 2458.26 |
菲律賓 | 570.60 | 1448588.00 | 2538.72 |
沙特阿拉伯 | 563.38 | 1527741.00 | 2711.73 |
澳大利亞 | 413.64 | 1312954.00 | 3174.16 |
德國 | 376.28 | 1043862.00 | 2774.18 |
土耳其 | 350.50 | 896755.00 | 2558.52 |
印度尼西亞 | 326.30 | 910450.00 | 2790.25 |
馬來西亞 | 322.04 | 1432574.00 | 4448.48 |
意大利 | 295.15 | 842948.00 | 2856.05 |
尼日利亞 | 292.86 | 711604.00 | 2429.89 |
秘魯 | 276.46 | 634895.00 | 2296.55 |
新加坡 | 270.75 | 942605.00 | 3481.52 |
加拿大 | 269.81 | 895986.00 | 3320.84 |
阿爾及利亞 | 236.02 | 582737.00 | 2469.05 |
英國 | 235.79 | 846679.00 | 3590.86 |
泰國 | 235.19 | 889300.00 | 3781.25 |
西班牙 | 227.23 | 594110.00 | 2614.60 |
烏茲別克斯坦 | 223.95 | 531799.00 | 2374.60 |
哈薩克斯坦 | 223.53 | 635876.00 | 2844.69 |
韓國 | 221.38 | 626508.00 | 2829.97 |
波蘭 | 198.23 | 587853.00 | 2965.48 |
伊拉克 | 178.32 | 467481.00 | 2621.61 |
伊朗 | 161.54 | 407746.00 | 2524.12 |
中國臺灣 | 141.88 | 346401.00 | 2441.49 |
日本 | 137.89 | 857269.00 | 6217.00 |
孟加拉國 | 136.47 | 480998.00 | 3524.57 |
智利 | 133.75 | 337577.00 | 2523.90 |
坦桑尼亞 | 132.52 | 241493.00 | 1822.37 |
約旦 | 127.91 | 408093.00 | 3190.59 |
危地馬拉 | 124.87 | 317403.00 | 2541.89 |
埃及 | 114.38 | 208287.00 | 1821.09 |
多米尼加 | 102.29 | 268523.00 | 2625.17 |
巴基斯坦 | 100.41 | 420533.00 | 4188.28 |
哥倫比亞 | 99.80 | 243953.00 | 2444.42 |
新西蘭 | 94.19 | 276387.00 | 2934.26 |
朝鮮 | 92.40 | 203637.00 | 2203.86 |
科威特 | 84.62 | 271027.00 | 3202.91 |
荷蘭 | 83.09 | 253358.00 | 3049.31 |
葡萄牙 | 78.52 | 195437.00 | 2489.10 |
委內(nèi)瑞拉 | 75.41 | 190134.00 | 2521.44 |
以色列 | 74.33 | 220176.00 | 2962.34 |
利比亞 | 70.25 | 188730.00 | 2686.59 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 69.85 | 247379.00 | 3541.42 |
肯尼亞 | 69.70 | 184931.00 | 2653.13 |
厄瓜多爾 | 67.95 | 176302.00 | 2594.47 |
吉布提 | 67.04 | 316848.00 | 4726.53 |
柬埔寨 | 66.53 | 171496.00 | 2577.76 |
中國香港 | 64.32 | 189494.00 | 2946.16 |
南非 | 62.88 | 155876.00 | 2479.14 |
阿曼 | 59.65 | 151696.00 | 2543.10 |
希臘 | 54.57 | 143663.00 | 2632.54 |
牙買加 | 52.26 | 145712.00 | 2788.48 |
卡塔爾 | 48.98 | 147308.00 | 3007.45 |
阿爾巴尼亞 | 46.66 | 138259.00 | 2963.18 |
克羅地亞 | 46.50 | 143559.00 | 3087.56 |
巴拿馬 | 46.48 | 114850.00 | 2470.74 |
埃塞俄比亞 | 46.41 | 129665.00 | 2793.72 |
塞內(nèi)加爾 | 44.22 | 124291.00 | 2810.61 |
摩洛哥 | 43.08 | 122013.00 | 2832.51 |
蒙古 | 41.40 | 43678.00 | 1055.15 |
科特迪瓦 | 40.16 | 88947.00 | 2214.98 |
黎巴嫩 | 39.88 | 116014.00 | 2909.08 |
阿塞拜疆(2023年起) | 37.12 | 85395.00 | 2300.70 |
巴拉圭 | 33.99 | 90357.00 | 2658.65 |
加納 | 33.14 | 84577.00 | 2551.96 |
突尼斯 | 31.84 | 88112.00 | 2766.99 |
洪都拉斯 | 31.34 | 83672.00 | 2669.73 |
格魯吉亞(2023年起) | 28.47 | 71514.00 | 2512.08 |
烏干達(dá) | 25.17 | 60585.00 | 2407.22 |
摩爾多瓦 | 24.92 | 53548.00 | 2149.05 |
毛里求斯 | 23.95 | 88090.00 | 3677.93 |
波多黎各 | 22.31 | 50506.00 | 2264.34 |
白俄羅斯 | 22.20 | 72278.00 | 3255.33 |
薩爾瓦多 | 22.15 | 55192.00 | 2492.08 |
斯里蘭卡 | 21.12 | 110729.00 | 5241.86 |
敘利亞 | 19.23 | 43176.00 | 2245.48 |
羅馬尼亞 | 16.37 | 43106.00 | 2633.07 |
斐濟(jì) | 16.21 | 46544.00 | 2871.67 |
烏拉圭 | 15.53 | 40880.00 | 2632.83 |
愛爾蘭 | 15.47 | 48510.00 | 3135.54 |
尼加拉瓜 | 15.22 | 40876.00 | 2686.38 |
馬達(dá)加斯加 | 15.22 | 32280.00 | 2121.59 |
安哥拉 | 14.42 | 54518.00 | 3780.20 |
吉爾吉斯斯坦 | 14.33 | 37636.00 | 2626.19 |
比利時 | 13.57 | 62097.00 | 4576.72 |
多哥 | 13.49 | 49765.00 | 3689.58 |
玻利維亞 | 12.86 | 35326.00 | 2746.97 |
立陶宛 | 11.31 | 37954.00 | 3356.09 |
剛果民主共和國 | 11.16 | 24326.00 | 2179.55 |
馬爾代夫 | 10.81 | 63923.00 | 5911.68 |
馬耳他 | 10.01 | 31654.00 | 3161.92 |
塞浦路斯 | 9.27 | 21624.00 | 2332.69 |
法國 | 8.66 | 110252.00 | 12735.59 |
莫桑比克 | 7.54 | 46703.00 | 6198.14 |
斯洛文尼亞 | 7.34 | 31969.00 | 4358.42 |
烏克蘭 | 6.62 | 45048.00 | 6807.92 |
保加利亞 | 6.47 | 18865.00 | 2916.67 |
哥斯達(dá)黎加 | 6.32 | 23571.00 | 3728.41 |
阿富汗 | 6.16 | 14867.00 | 2414.26 |
加蓬 | 6.04 | 28499.00 | 4716.82 |
巴林 | 5.72 | 17711.00 | 3098.50 |
盧旺達(dá) | 5.46 | 15652.00 | 2867.72 |
贊比亞 | 5.30 | 12127.00 | 2286.82 |
東帝汶 | 4.91 | 17321.00 | 3529.14 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 4.89 | 12091.00 | 2474.11 |
土庫曼斯坦 | 4.64 | 12945.00 | 2789.87 |
圭亞那 | 3.51 | 13237.00 | 3776.60 |
巴勒斯坦 | 3.05 | 7506.00 | 2458.57 |
巴巴多斯 | 2.93 | 12306.00 | 4200.00 |
幾內(nèi)亞 | 2.84 | 8034.00 | 2832.86 |
津巴布韋 | 2.53 | 9760.00 | 3857.71 |
博茨瓦納 | 2.46 | 6578.00 | 2673.98 |
丹麥 | 2.25 | 6697.00 | 2977.77 |
伯利茲 | 1.71 | 20155.00 | 11821.11 |
圣盧西亞 | 1.61 | 9832.00 | 6118.23 |
基里巴斯 | 1.58 | 4266.00 | 2705.14 |
阿根廷 | 1.41 | 5753.00 | 4068.60 |
塞爾維亞 | 1.30 | 10531.00 | 8132.05 |
芬蘭 | 1.18 | 10752.00 | 9096.45 |
塔吉克斯坦 | 1.14 | 5586.00 | 4887.14 |
瑞典 | 1.07 | 11361.00 | 10617.76 |
老撾 | 0.94 | 1728.00 | 1840.26 |
索馬里 | 0.77 | 2199.00 | 2848.45 |
古巴 | 0.57 | 2189.00 | 3826.92 |
新喀里多尼亞 | 0.56 | 4050.00 | 7232.14 |
尼泊爾 | 0.52 | 3120.00 | 6000.00 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0.32 | 850.00 | 2647.98 |
中國澳門 | 0.24 | 1970.00 | 8347.46 |
利比里亞 | 0.24 | 74.00 | 314.89 |
匈牙利 | 0.20 | 5985.00 | 30535.71 |
奧地利 | 0.19 | 2014.00 | 10770.05 |
挪威 | 0.18 | 1274.00 | 7157.30 |
塞拉利昂 | 0.11 | 1003.00 | 9552.38 |
阿魯巴 | 0.09 | 176.00 | 2000.00 |
捷克 | 0.08 | 1612.00 | 20405.06 |
南蘇丹 | 0.06 | 343.00 | 6125.00 |
瑞士 | 0.02 | 2952.00 | 155368.42 |
馬提尼克 | 0.01 | 328.00 | 29818.18 |
布隆迪 | 0.01 | 398.00 | 56857.14 |
喀麥隆 | 0.01 | 896.00 | 128000.00 |
文萊 | 0.01 | 348.00 | 58000.00 |
赤道幾內(nèi)亞 | 0.01 | 9.00 | 1800.00 |
亞美尼亞(2023年起) | 0.00 | 9.00 | 9000.00 |
盧森堡 | 0.00 | 12.00 | 12000.00 |
瓜德羅普 | 0.00 | 25.00 | 25000.00 |
合計 | 18914.77 | 55223506.00 | 2919.60 |
來源:海關(guān)總署