[PP]:神華集團(tuán)煤制PP競(jìng)拍價(jià)格詳表(20241223)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 競(jìng)拍底價(jià)(元/噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 競(jìng)拍量(噸) | 成交量(噸) | 12月23日成交價(jià) | 成交率 |
WLM700X-包頭 | 長沙恩瑞庫 | 7680 | 7680 | 50 | 23 | 7680 | 46.00% |
S1003-榆林 | 武漢庫 | 7480 | 0 | 100 | 100 | 7500-7510 | 100.00% |
S1003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7200 | 0 | 99 | 99 | 7200 | 100.00% |
S1003-榆林 | 重慶囤鑫庫 | 7550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-榆林 | 成都庫 | 7530 | 0 | 100 | 57 | 7530 | 57.00% |
K7003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7200 | 7200 | 120 | 66 | 7200 | 55.00% |
F3002B過渡料-榆林\25kg/袋\固態(tài)\Q\D | 榆林化工倉庫 | 7050 | -50 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-新疆 | 常州奔牛庫(華東) | 7450 | -30 | 110 | 110 | 7470-7480 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7490 | 0 | 200 | 200 | 7490-7500 | 100.00% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 5350 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 5960 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.00% |
1040TEG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7160 | -70 | 208 | 0 | 0 | 0.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
合計(jì) | -- | 0 | 1159 | 655 | 56.51% |
隆眾資訊12月23日?qǐng)?bào)道:神華煤化工今日競(jìng)拍量1159噸,較昨減11.8%;成交量655,較昨減18.43%,成交率56.51%,較昨減4.6%。?