[PP]:神華集團煤制PP競拍價格詳表(20241224)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號 | 庫點 | 競拍底價(元/噸) | 底價漲跌(元/噸) | 競拍量(噸) | 成交量(噸) | 12月24日成交價 | 成交率 |
S1003-榆林 | 武漢庫 | 7480 | 0 | 150 | 150 | 7520-7530 | 100.00% |
S1003-榆林 | 陜西咸陽庫 | 7330 | 7330 | 100 | 99 | 7330 | 99.00% |
S1003-榆林 | 成都庫 | 7530 | 0 | 150 | 150 | 7530 | 100.00% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 7550 | 7550 | 50 | 50 | 7550 | 100.00% |
S1003-新疆 | 常州奔牛庫(華東) | 7450 | 0 | 120 | 113 | 7500-7510 | 94.17% |
K9928H過渡料-新疆 | 陜西咸陽庫 | 7400 | 7400 | 96 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7520 | 30 | 200 | 200 | 7520 | 100.00% |
1040TEG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7160 | 0 | 208 | 132 | 7160 | 63.46% |
合計 | -- | 0 | 1074 | 894 | 83.24% |
隆眾資訊12月24日報道:神華煤化工今日競拍量1074噸,較昨減7.33%;成交量894,較昨增36.49%,成交率83.24%,較昨增26.73%。?