[數(shù)據(jù)分析]:2024年10月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按產(chǎn)銷國(guó)分析
隆眾資訊2024年11月22日?qǐng)?bào)道:2024年10月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口總量4793.08噸,環(huán)比上漲36.28%,出口均價(jià)為274.45美元/噸,環(huán)比上漲21.26%。
2024年10月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按產(chǎn)銷國(guó)分析
國(guó)別/地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 美元價(jià)值(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
卡塔爾 | 662.03 | 92225 | 139.31 |
阿曼 | 506.44 | 153289 | 302.68 |
阿聯(lián)酋 | 451.66 | 61099 | 135.28 |
馬來西亞 | 409.30 | 61578 | 150.45 |
柬埔寨 | 371.16 | 360216 | 970.51 |
泰國(guó) | 307.66 | 60360 | 196.19 |
美國(guó) | 275.44 | 94236 | 342.13 |
斯里蘭卡 | 271.04 | 32235 | 118.93 |
肯尼亞 | 252.70 | 48087 | 190.29 |
吉布提 | 159.02 | 46023 | 289.42 |
韓國(guó) | 146.95 | 67510 | 459.42 |
沙特阿拉伯 | 140.30 | 28501 | 203.14 |
哥倫比亞 | 126.67 | 23416 | 184.86 |
新加坡 | 120.94 | 16532 | 136.70 |
南非 | 90.28 | 13091 | 145.00 |
埃塞俄比亞 | 60.00 | 6177 | 102.95 |
印度 | 46.83 | 11988 | 255.99 |
英國(guó) | 46.00 | 4830 | 105.00 |
澳大利亞 | 44.49 | 18908 | 424.99 |
新西蘭 | 43.85 | 2190 | 49.94 |
日本 | 40.00 | 19200 | 480.00 |
巴基斯坦 | 39.46 | 11443 | 289.99 |
墨西哥 | 25.46 | 2928 | 115.00 |
加拿大 | 23.47 | 32351 | 1378.28 |
莫桑比克 | 23.27 | 9362 | 402.27 |
荷蘭 | 22.81 | 2800 | 122.75 |
科威特 | 22.10 | 3978 | 180.00 |
印度尼西亞 | 21.90 | 4380 | 200.00 |
也門 | 18.22 | 4555 | 250.00 |
中國(guó)香港 | 15.08 | 5310 | 352.19 |
意大利 | 5.56 | 15182 | 2732.54 |
牙買加 | 3.00 | 1500 | 500.00 |
總計(jì) | 4793.08 | 1315480 | 274.45 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署