[POM]:2024年12月30日樂從市場POM價(jià)格行情
【市場動(dòng)態(tài)】今日POM樂從市場橫盤運(yùn)行,需求表現(xiàn)疲軟,貿(mào)易商操盤心態(tài)乏力,商談成交。
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 12600 | 13000 | 12800 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 |
POM | GM90 | 云天化 | 12100 | 12400 | 12300 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 10750 | 10900 | 10750 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 10650 | 11000 | 10750 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 10700 | 10900 | 10750 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 14400 | 15500 | 14600 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 |
POM | FM090 | 臺(tái)灣塑膠 | 12400 | 12800 | 12500 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 |
POM | F20-03 | 韓國工程 | 18500 | 20000 | 19000 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 天津渤化 | 9900 | 10100 | 10000 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)金價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。