[EVA]:2025年1月16日(上午)南京EVA市場價(jià)格行情
南京EVA市場價(jià)格
【市場動態(tài)】:南京EVA市場貨少價(jià)挺,供需兩弱持續(xù),成交平平。
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVA | Y2022 | 北京有機(jī) | 10500 | 10800 | 10700 | 0.00 | 送到 |
EVA | 5110J | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10600 | 10800 | 10700 | 0.00 | 送到 |
EVA | UL00628 | 聯(lián)泓 | 10600 | 10800 | 10700 | 0.00 | 送到 |
EVA | V6020M | 斯?fàn)柊?/td> | 10400 | 10600 | 10500 | 0.00 | 送到 |
EVA | V6110M | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10700 | 10900 | 10800 | 0.00 | 送到 |
EVA | 7470M | 臺灣臺塑 | 11000 | 11300 | 11100 | 0.00 | 自提 |
EVA | MV1055 | 泰國TPI | 10600 | 10900 | 10700 | 0.00 | 自提 |
EVA | WV1055 | 泰國TPI | 10700 | 10900 | 10700 | 0.00 | 自提 |
EVA | YV1055 | 泰國TPI | 10700 | 10900 | 10700 | 0.00 | 自提 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌稣?、現(xiàn)款價(jià)格,單位為:元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考;
3、以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
4、部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。