聚酰胺6切片企業(yè)報(bào)價(jià)一覽表(20250120)
PA6切片部分企業(yè)報(bào)價(jià)
單位:元/噸
企業(yè) | 規(guī)格 | 1月17日 | 1月20日 | 漲跌 | 備注 |
魯西 | 常規(guī)紡有光(LX275) | 11400 | 11400 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
高速紡半光(LX245) | 11300 | 11300 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 | |
岳化 | YH800 | 12700 | 12700 | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
YH3400 | 12900 | 12900 | 0 | 現(xiàn)匯送到 | |
長(zhǎng)安高分子 | 常規(guī)紡有光 | 11800 | 11800 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
高速紡半光 | 12200 | 12200 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 | |
中石化湖南石油化工 | 中粘 | 11900 | 11900 | 0 | 電匯出廠 |
高粘 | -- | -- | -- | 電匯出廠 | |
弘盛 | 常規(guī)紡 | 12300 | 12300 | 0 | 承兌短送 |
聚合順 | 常規(guī)紡有光 | 12000 | 12000 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
東明旭陽 | 常規(guī)紡 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
浙江方圓 | 高速紡半光 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
河南神馬 | P027 | 11750 | 11750 | 0 | 承兌送到 |
P028 | 11750 | 11750 | 0 | 承兌送到 | |
P0245 | 12050 | 12050 | 0 | 承兌送到 | |
天津海晶 | 常規(guī)紡 | 12500 | 12500 | 0 | 承兌送到 |
銅陵嘉合 | JH860 | 11650 | 11650 | 0 | 電匯自提 |
浙江華建 | HJ2800 | -- | -- | -- | 現(xiàn)金短送 |
威名石化 | B340A | 11950 | 11950 | 0 | 承兌出廠 |
F247A全消光 | -- | -- | -- | 現(xiàn)匯送到 | |
中錦 | 常規(guī)紡 | 12000 | 12000 | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
瑞美福 | 常規(guī)紡MF800 | -- | -- | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
工程塑料M1013B | -- | -- | 0 | 現(xiàn)匯送到 | |
新會(huì)美達(dá) | 常規(guī)紡有光 | 12700 | 12700 | 0 | 承兌短送 |
高速紡切片 | 12700 | 12700 | 0 | 承兌短送 | |
注塑料M2500I | 15200 | 15200 | 0 | 承兌短送 |
來源:隆眾資訊