[出口分析]:2024年12月PMMA粒子出口按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊1月20日?qǐng)?bào)道:2024年12月中國PMMA粒子當(dāng)月出口量4703.84噸,環(huán)比下降6.85%,出口均價(jià)2440.72元/噸,環(huán)比下跌4.31%。
表 2024年12月PMMA粒子出口按產(chǎn)銷國及地區(qū)統(tǒng)計(jì)
國家及地區(qū) | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) |
俄羅斯 | 650.925 | 1728536.00 | 2655.51 |
中國臺(tái)灣 | 627.295 | 1346357.00 | 2146.29 |
韓國 | 527.515 | 1357807.00 | 2573.97 |
越南 | 305.516 | 612216.00 | 2003.88 |
印度 | 303.18 | 680774.00 | 2245.44 |
墨西哥 | 215.025 | 532908.00 | 2478.35 |
哈薩克斯坦 | 205 | 446725.00 | 2179.15 |
以色列 | 179.25 | 425493.00 | 2373.74 |
阿聯(lián)酋 | 179.033 | 450267.00 | 2514.99 |
印度尼西亞 | 175.742 | 428514.00 | 2438.31 |
泰國 | 159.114 | 429656.00 | 2700.30 |
保加利亞 | 128 | 315348.00 | 2463.66 |
伊朗 | 122.25 | 324017.00 | 2650.45 |
馬來西亞 | 116.02 | 365502.00 | 3150.34 |
烏茲別克斯坦 | 108.5 | 298045.00 | 2746.96 |
南非 | 97.6 | 182003.00 | 1864.78 |
巴基斯坦 | 79.301 | 192427.00 | 2426.54 |
巴西 | 72.58 | 130955.00 | 1804.28 |
荷蘭 | 70.825 | 164726.00 | 2325.82 |
土耳其 | 53.8 | 135083.00 | 2510.84 |
塞爾維亞 | 52 | 137132.00 | 2637.15 |
埃及 | 37.106 | 101493.00 | 2735.22 |
阿爾及利亞 | 35.2 | 91236.00 | 2591.93 |
德國 | 34.81 | 59647.00 | 1713.50 |
意大利 | 28 | 60329.00 | 2154.61 |
坦桑尼亞 | 20.3 | 42027.00 | 2070.30 |
緬甸 | 20 | 29586.00 | 1479.30 |
尼日利亞 | 15.95 | 66990.00 | 4200.00 |
美國 | 13.528 | 142575.00 | 10539.25 |
新加坡 | 12.35 | 45482.00 | 3682.75 |
塔吉克斯坦 | 11.5 | 17593.00 | 1529.83 |
中國香港 | 7.4 | 27677.00 | 3740.14 |
孟加拉國 | 6.24 | 5799.00 | 929.33 |
波蘭 | 5.4 | 14890.00 | 2757.41 |
澳大利亞 | 4.8 | 7825.00 | 1630.21 |
葡萄牙 | 4 | 9455.00 | 2363.75 |
敘利亞 | 3 | 1800.00 | 600.00 |
英國 | 2.605 | 10015.00 | 3844.53 |
柬埔寨 | 2 | 2300.00 | 1150.00 |
沙特阿拉伯 | 2 | 8903.00 | 4451.50 |
日本 | 1.846 | 23782.00 | 12882.99 |
加拿大 | 1.7 | 6228.00 | 3663.53 |
摩洛哥 | 1.525 | 4377.00 | 2870.16 |
伊拉克 | 1.5 | 4798.00 | 3198.67 |
西班牙 | 1.2 | 5690.00 | 4741.67 |
烏克蘭 | 1.025 | 3087.00 | 3011.71 |
文萊 | 0.18 | 594.00 | 3300.00 |
哥倫比亞 | 0.11 | 1177.00 | 10700.00 |
羅馬尼亞 | 0.05 | 4.00 | 80.00 |
匈牙利 | 0.035 | 126.00 | 3600.00 |
北馬其頓 | 0.004 | 745.00 | 186250.00 |
菲律賓 | 0.003 | 8.00 | 2666.67 |
合計(jì) | 4703.838 | 11480729.00 | 2440.72 |
來源:海關(guān)總署