[POM]:2024年12月POM出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
12月出口量(噸) | 2587.97 |
累計(jì)出口量(噸) | 29200.22 |
12月金額(萬美元) | 569.98 |
累計(jì)出口金額(萬美元) | 6470.82 |
月平均價(jià)(美元/噸) | 2202.42 |
累計(jì)平均價(jià)(美元/噸) | 2216.02 |
出口量環(huán)比增幅(%) | 9.82% |
出口量同比增幅(%) | 16.40% |
累計(jì)比上年同期增幅(%) | -12.33% |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2024年12月我國聚甲醛出口量為2587.97噸,累計(jì)出口量為29200.22噸,12月出口金額為569.98萬美元,累計(jì)出口金額為6470.82萬美元,12月出口均價(jià)為2202.42美元/噸,出口量環(huán)比+9.82%,同比+16.40%,累計(jì)比去年同期-12.33%。