[PE]:中國聚乙烯進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(202412)
產(chǎn)品名稱 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計(jì) |
進(jìn)口量(萬噸) | 30.85 | 50.99 | 45.28 | 127.12 |
進(jìn)口量環(huán)比(%) | 16.45% | 5.87% | 4.65% | 7.80% |
進(jìn)口量同比(%) | 17.05% | 8.28% | 4.43% | 8.83% |
進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | 1224.13 | 948.78 | 1037.74 | 1047.3 |
1-12月累計(jì)進(jìn)口量(萬噸) | 295.67 | 568.42 | 521.08 | 1385.17 |
1-12月累計(jì)進(jìn)口量比去年同期(%) | -4.01% | 9.89% | 0.46% | 3.06% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):12月份我國聚乙烯進(jìn)口量在127.12萬噸,同比+8.83%,環(huán)比+7.80%。