[PP]:聚丙烯市場一周前瞻(20250210)
一、關(guān)注點
1、2/7:市場擔憂美國對部分產(chǎn)油國制裁可能導(dǎo)致潛在供應(yīng)風險,疊加部分經(jīng)濟數(shù)據(jù)改善,國際油價上漲。NYMEX原油期貨03合約71.00漲0.39美元/桶,環(huán)比+0.55%;ICE布油期貨04合約74.66漲0.37美元/桶,環(huán)比+0.50%。中國INE原油期貨主力合約2503漲1.4至599.6元/桶,夜盤漲7.6至607.2元/桶。
2、丙烯FOB韓國降15美元/噸在835美元/噸,CFR中國降5美元/噸在860美元/噸。
3、本周(20250131-0206)國內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開工下降3.50個百分點至31.28%。
4、2月10日:兩油聚烯烴庫存92萬噸,上周六增加1萬噸。
核心邏輯:春節(jié)庫存消耗壓力大、市場啟動正在恢復(fù)、產(chǎn)業(yè)鏈對市場未來估值擔憂。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 2月7日 | 2月8日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 71.00 | -- | -- | 美元/桶 |
ICE布油 | 74.66 | -- | -- | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6950 | 6890 | -60 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2500 | 2500 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7401 | 7393 | -8 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7341 | 7348 | +7 | 元/噸 |
寧波 | 7409 | 7417 | +8 | 元/噸 | |
廣州 | 7513 | 7519 | +6 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7250 | 7250 | 0 | 元/噸 |
PE | 8450 | 8460 | +10 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
??2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
?
?
三、數(shù)據(jù)表單
PP行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | |||||
數(shù)據(jù)類型 | 2月7日 | 1月24日 | 變化率 | 本周預(yù)期 | |
PP總庫存(萬噸) | 90.92 | 53.49 | 69.98% | ↑ | |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率(%) | 79.75% | 76.61% | 3.14% | ↑ | |
PP檢修影響量(萬噸) | 11.532 | 13.797 | -16.42% | ↓ | |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量(萬噸) | 75.55 | 71.77 | 5.27% | ↑ | |
生產(chǎn)利潤 | 油制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -493.31 | -845.51 | 41.66% | ↑ |
煤制PP企業(yè)利潤(元/噸) | 378.93 | 276.93 | 36.83% | ↑ | |
PDH制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -957.71 | -910.27 | -5.21% | ↓ | |
PP進口利潤(元/噸) | -362.03 | -332.87 | -8.76% | ↓ | |
PP出口利潤(美元/噸) | 26.84 | 24.5 | 9.55% | ↑ | |
1、PP總庫存包含:生產(chǎn)企業(yè)總庫存、貿(mào)易商樣本企業(yè)庫存及港口庫存 2、PP生產(chǎn)企業(yè)開工率為開車中聚丙烯產(chǎn)能與聚丙烯總產(chǎn)能比值,反應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)情況 3、PP檢修影響量為生產(chǎn)企業(yè)因為成本、政策、故障及計劃內(nèi)檢修停車造成損失量 4、國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量為樣本企業(yè)當周總產(chǎn)量,反應(yīng)國內(nèi)聚丙烯的供應(yīng)情況 5、生產(chǎn)利潤率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)油制聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)成本及利潤變化 6、進出口利潤為企業(yè)進口資源與國內(nèi)市場價差,出口資源與國外市場價差分析 |
四、行情展望
需求端周內(nèi)將陸續(xù)歸位,下游節(jié)后采購需求填補市場交易疲軟壓力。但供應(yīng)端壓力集中于新增擴能放量,因市場對未來需求端估值偏弱,謹慎心態(tài)偏重。海外加征關(guān)稅利劍時刻影響,下游制品出口壓力有增無減,短期供應(yīng)端與需求端拉鋸式博弈,預(yù)計今日市場低價抬升,華東主流趨勢圍繞7380-7450元/噸。
五、數(shù)據(jù)日歷
?
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 90.92 | ↑ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 79.75% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 11.532 | ↓ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 75.55 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -493.31 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 378.93 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -957.71 | ↓ | 元/噸 |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -362.03 | ↓ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 26.84 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?
?
?
?
?