[進(jìn)出口]:中國純滌紗線進(jìn)出口量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(2024年10月)
來源:海關(guān)數(shù)據(jù)
2024年10月,中國純滌紗線總進(jìn)口151.88噸,較上月增加27031噸,環(huán)比上漲21.92%;較去年同期增加107.84噸,同比漲244.83%;另2024年1-10月累計(jì)進(jìn)口1828.41噸。
2024年10月,中國純滌紗線總出口38830.27噸,較上月增加7111.69噸,環(huán)比漲22.42%;較去年同期增加6206.15噸,同比漲19.02%。另2024年1-10月累計(jì)出口351094.07噸。
2024年10月,中國純滌紗凈出口38678.39噸,環(huán)比漲22.42%,增速上漲40.67個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示因10月短纖成本下滑明顯,部分外貿(mào)訂單啟動下,短纖出口數(shù)據(jù)對比小幅增量。
項(xiàng)目 | 進(jìn)口 | 出口 | 凈出口 | ||||
日期 | 當(dāng)月 | 環(huán)比 | 同比 | 當(dāng)月 | 環(huán)比 | 同比 | 增速 |
1月 | 175.78 | 1.48% | 51.80% | 39126.14 | 30.80% | 28.81% | 270.30% |
2月 | 92.22 | -47.53% | -68.74% | 23240.39 | -40.60% | 0.88% | -250.64% |
3月 | 173.08 | 87.68% | -64.23% | 28249.84 | 21.55% | -13.54% | 61.86% |
4月 | 247.11 | 42.77% | -5.65% | 35751.88 | 26.56% | 4.09% | 5.16% |
5月 | 204.09 | -17.41% | 10.93% | 39734.25 | 11.14% | 29.11% | -15.12% |
6月 | 355.10 | 73.99% | 186.19% | 38888.87 | -2.13% | 10.66% | -13.86% |
7月 | 108.14 | -69.55% | -38.45% | 36710.27 | -5.60% | 8.76% | -2.49% |
8月 | 196.43 | 81.65% | 6.16% | 38843.58 | 581.00% | 0.47% | 10.60% |
9月 | 124.57 | -36.58% | 16.01% | 31718.58 | -18.34% | -15.46% | -23.84% |
10月 | 151.88 | 21.92% | 244.83% | 38678.39 | 22.42% | 19.02% | 40.67% |
來源:海關(guān)總署