[PVC進(jìn)口]:2025年3月中國(guó)PVC進(jìn)口數(shù)據(jù)
塑料 PVC 產(chǎn)量 數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì) 進(jìn)口
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年3月PVC進(jìn)口量在1.94萬(wàn)噸,進(jìn)口均價(jià)在757美元/噸,1-3月進(jìn)口累計(jì)5.86萬(wàn)噸;單月進(jìn)口環(huán)比增加20.85%,同比去年同月下降27.12%,累計(jì)同比下降5.29%。
單位:噸,萬(wàn)美元,美元/噸 | |||
產(chǎn)品名稱 | 其他初級(jí)形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì)(pvc) | 初級(jí)形狀未塑化的聚氯乙烯(未塑化pvc) | 初級(jí)形狀已塑化的聚氯乙烯(已塑化pvc) |
當(dāng)月數(shù)量 | 19398 | 641 | 3718 |
累計(jì)總數(shù)量 | 58614 | 2180 | 9821 |
當(dāng)月金額 | 1468 | 85 | 998 |
累計(jì)總金額 | 45462808 | 3191672 | 26898539 |
當(dāng)月平均價(jià)格 | 757 | 1327 | 2684 |
累計(jì)平均價(jià)格 | 776 | 1464 | 2739 |
與上月數(shù)量增長(zhǎng)比 | 20.85% | 0.41% | 24.37% |
與上年同月數(shù)量增長(zhǎng)比 | -27.12% | -67.27% | 0.02% |
與上年同期數(shù)量增長(zhǎng)比 | -5.29% | -53.02% | -32.23% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署 |