[EVA]:2023年12月29日(上午)南京EVA市場價(jià)格行情
南京EVA市場價(jià)格
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVA | Y2022 | 北京有機(jī) | 12500 | 13000 | 12800 | 0.00 | 送到 | |
EVA | 5110J | 揚(yáng)子巴斯夫 | 11000 | 11500 | 11200 | 0.00 | 送到 | |
EVA | UL00628 | 聯(lián)泓 | 11000 | 11500 | 11200 | 0.00 | 送到 | |
EVA | V6020M | 斯?fàn)柊?/td> | 10900 | 11300 | 11000 | 0.00 | 送到 | |
EVA | V6110M | 揚(yáng)子巴斯夫 | 11000 | 11500 | 11200 | 0.00 | 送到 | |
EVA | 7470M | 臺灣臺塑 | 11600 | 12000 | 11800 | 0.00 | 自提 | |
EVA | 7470K/M | 寧波臺塑 | 11000 | 11500 | 11100 | 0.00 | 送到 | |
EVA | MV1055 | 泰國TPI | 10800 | 11300 | 11000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | SV1055 | 泰國TPI | 11800 | 12500 | 12000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | WV1055 | 泰國TPI | 11800 | 12200 | 12000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | YV1055 | 泰國TPI | 12000 | 12500 | 12200 | 0.00 | 自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌稣?、現(xiàn)款、含稅、開票價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。