[PP]:2022年10月9日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 9月30日 | 10月7日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(11) | 79.49 | 92.64 | +13.15 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (11) | 87.96 | 97.92 | +9.96 | 美元/桶 |
丙烯 | 865 | 865 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 895 | 895 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 940 | 940 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 940 | 940 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 7.1160 | 7.1148 | -0.0012 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產地/公司 | 10月8日美元/噸 | 10月9日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | 990 | 990 | 0 | 8623.82 | CFR寧波 | 10月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8880.61 | CFR黃埔 | 現貨 | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8880.61 | CFR上海 | 現貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8880.61 | CFR寧波 | 現貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 8966.20 | CFR寧波 | 現貨 | |
HP500N | 韓國巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8709.42 | CFR寧波 | 現貨 | |
2106N | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8880.61 | CFR黃埔 | 現貨 | |
J-160 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8880.61 | CFR寧波 | 現貨 | |
共聚 | JM-360 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 8966.20 | CFR寧波 | 現貨 |
J-320 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 8966.20 | CFR寧波 | 現貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1050 | 1050 | 0 | 9137.39 | CFR黃埔 | 現貨 | |
J-350 | 韓國樂天 | 1030 ? | 1030 | 0 | 8966.20 | CFR寧波 | 現貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8880.61 | CFR黃埔 | 10月到 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8880.61 | CFR寧波 | 現貨 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | 1180 | 1180 | 0 | 9633.67 | CFR黃埔 | 10月到 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1040 | 1040 | 0 | 9051.79 | CFR黃埔 | 現貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1280 | 1280 | 0 | 11106.05 | CFR上海 | 10月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1280 | 1280 | 0 | 11106.05 | CFR上海 | 10月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊10月9日報道:今國內美金市場整體穩(wěn)定,國內PP市場價格持續(xù)向上運行,匯率窄幅下降,國內進口資源價格維穩(wěn)觀望。拉絲990-1020美元/噸,均聚1000-1030美元/噸,共聚1030-1050美元/噸,纖維1020美元/噸,吹膜1040-1180美元/噸,透明1280美元/噸,管材1280美元/噸,預計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)