[PP]:2022年12月21日聚丙烯美金市場日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 12月19日 | 12月20日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(01) | 75.19 | 76.09 | +0.90 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (02) | 79.82 | 79.99 | +0.19 | 美元/桶 |
丙烯 | 865 | 865 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 900 | 900 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 900 | 900 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 900 | 900 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.9772 | 6.9600 | -0.0172 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 12月20日美元/噸 | 12月21日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7864.68 | CFR黃埔 | 1月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8283.95 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 955 | 955 | 0 | 8158.17 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8535.52 | CFR黃埔 | 2月到 | |
575P | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠 | -- | 950 | -- | 8116.24 | CFR黃埔 | 1月中旬 | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8283.95 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8619.37 | CFR黃埔 | 1月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8283.95 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK10 | 沙特沙比克 | 980 | 980 | 0 | 8367.81 | CFR黃埔 | 12月底 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1100 | 1100 | 0 | 9374.07 | CFR黃埔 | 12月到 |
1126NK | 泰國IRPC | 1170 | 1170 | 0 | 9362.26 | CFR黃埔 | 1月底 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1350 | 1350 | 0 | 11470.45 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10044.91 | CFR上海 | 1月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10044.91 | CFR上海 | 1月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊12月21日?qǐng)?bào)道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價(jià)格整體穩(wěn)定,國內(nèi)PP市場價(jià)格窄幅波動(dòng),震蕩整理,于美金市場無明確指引,國內(nèi)進(jìn)口商美金報(bào)價(jià)暫時(shí)維穩(wěn),觀望后市。拉絲920-970美元/噸,均聚950-1000美元/噸,共聚970-1010美元/噸,吹膜1100-1170美元/噸,透明1180-1350美元/噸,管材1180美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))