[PP]:2022年12月7日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 12月5日 | 12月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(01) | 76.93 | 74.25 | -2.68 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (02) | 82.68 | 79.35 | -3.33 | 美元/桶 |
丙烯 | 850 | 855 | +5 | FOB韓國 |
丙烯 | 885 | 890 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 870 | 875 | +5 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 870 | 875 | +5 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.9610 | 6.9935 | +0.0325 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 12月6日美元/噸 | 12月7日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7880.40 | CFR黃埔 | 12月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8300.53 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | 980 | 980 | 0 | 8384.56 | CFR黃埔 | 12月到 |
Y101 | 沙特住友 | 930 | 940 | +10 | 8048.45 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
575P | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7880.40 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 950 | 950 | 0 | 8132.48 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8552.61 | CFR黃埔 | 12月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 960 | 960 | 0 | 8216.50 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK10 | 沙特沙比克 | 970 | 960 | -10 | 8216.50 | CFR黃埔 | 12月底 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1080 | 1080 | 0 | 9224.82 | CFR黃埔 | 12月到 |
1126NK | 泰國IRPC | 1160 | 1160 | 0 | 9302.14 | CFR黃埔 | 12月底 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8720.66 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | QR6701K | 中東沙比克 | 1000 | 1000 | 0 | 8552.61 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1160 | 1160 | 0 | 9897.03 | CFR上海 | 12月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1150 | 1150 | 0 | 9813.00 | CFR上海 | 12月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊12月7日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格大穩(wěn)小動,個別調(diào)整,國內(nèi)PP市場價格多數(shù)走跌,弱勢整理,進口利潤承壓,加之匯率落至6.9附近,當(dāng)前國內(nèi)進口商鎖利為主,報盤維持堅挺。拉絲920-970美元/噸,均聚920-980美元/噸,共聚950-1000美元/噸,吹膜1020-1160美元/噸,透明1000-1160美元/噸,管材1150美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)