[PE日評]:現貨價格漲跌均現 下游剛需采購(20220110)
一.上下游相關
品種 | 價格類型 | 價格 | 上一交易日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | WTI | 78.9 | 79.46 | -0.56 | 美元/桶 |
原油 | 81.75 | 81.99 | -0.24 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1020 | 1020 | 0 | 美元/噸 |
地膜 | 華北地區(qū)雙防膜 | 10400-11000 | 10400-11000 | 0/0 | 元/噸 |
地膜 | 華北地區(qū)地膜 | 9000-9300 | 9000-9300 | 0/0 | 元/噸 |
來源:隆眾資訊
二.PE出廠價匯總
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 生產企業(yè) | 用途 | 2022/1/10 | 2022/1/7 | 日環(huán)比 |
HDPE | 東北 | 大慶石化 | 拉絲 | 8650 | 8650 | 0 |
大慶石化 | 中空 | 8650 | 8400 | +250 | ||
大慶石化 | 薄膜 | 9300 | 9300 | 0 | ||
撫順石化 | 低熔注塑 | -- | -- | -- | ||
吉林石化 | 100級管材 | 8600 | 8600 | 0 | ||
華北 | 大慶石化 | 拉絲 | 8850 | 8800 | +50 | |
大慶石化 | 薄膜 | 9350 | 9300 | +50 | ||
獨山子石化 | 中空 | 8900 | 8850 | +50 | ||
撫順石化 | 低熔注塑 | 8150 | 8100 | +50 | ||
吉林石化 | 100級管材 | 8700 | 8600 | +100 | ||
華東 | 揚子石化 | 拉絲 | 8800 | 8800 | 0 | |
大慶石化 | 薄膜 | 9300 | 9300 | 0 | ||
獨山子石化 | 中空 | 8850 | 8800 | +50 | ||
撫順石化 | 高熔注塑 | 8900 | 8850 | +50 | ||
吉林石化 | 100級管材 | 8750 | 8750 | 0 | ||
四川石化 | 低熔注塑 | 7850 | 7800 | +50 | ||
華南 | 大慶石化 | 拉絲 | 9200 | 9200 | 0 | |
大慶石化 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | ||
獨山子石化 | 中空 | 8700 | 8700 | 0 | ||
撫順石化 | 低熔注塑 | -- | -- | -- | ||
茂名石化 | 80級管材 | 8600 | 8600 | 0 | ||
西北 | 獨山子石化 | 中空 | 8850 | 8850 | 0 | |
獨山子石化 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | ||
獨山子石化 | 100級管材 | 8700 | 8700 | 0 | ||
蘭州石化 | 拉絲 | 8900 | 8900 | 0 | ||
西南 | 大慶石化 | 拉絲 | 9000 | 9000 | 0 | |
大慶石化 | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | ||
獨山子石化 | 中空 | 8900 | 8900 | 0 | ||
撫順石化 | 高熔注塑 | -- | -- | -- | ||
四川石化 | 低熔注塑 | -- | -- | -- | ||
LDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11800 | 11800 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11750 | 11750 | 0 | |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 12000 | 11950 | +50 | |
華中 | 齊魯石化 | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 11800 | 11800 | 0 | |
西南 | 大慶石化 | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
LLDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 油制薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
寧夏寶豐 | 煤制薄膜 | 8400 | 8500 | -100 | ||
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
華南 | 大慶石化 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
華中 | 武漢石化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 8950 | 8900 | +50 |
來源:隆眾資訊
詳細出廠價可參考以下鏈接:
HDPE出廠價格匯總:https://www.oilchem.net/22-0110-15-37339ac188fe6e44.html ?
LLDPE出廠價格匯總:https://www.oilchem.net/22-0110-15-38c59db242c5d17f.html ?
LDPE出廠價格匯總:https://www.oilchem.net/22-0110-15-c92874f3f5a01cd0.html ?
煤制企業(yè)出廠價格匯總:https://www.oilchem.net/22-0110-13-14004131cbf3ae94.html ?
三.PE市場價匯總
單位:元/噸
品種 | 地區(qū) | 生產企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/1/10 | 2022/1/7 | 漲跌值 | 交易方式 |
LLDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8800 | 8800 | 0 | 自提 |
華東地區(qū) | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8600 | 8650 | -50 | 自提 | |
華東地區(qū) | 沙特 | 218WJ | 9500 | 9500 | 0 | 自提 | |
華南地區(qū) | 廣州石化 | 7042 | 8900 | 8950 | -50 | 自提 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 35B | 8700 | 8720 | -20 | 自提 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 7042 | 8900 | 8900 | 0 | 自提 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 7042 | 8850 | 8850 | 0 | 自提 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8800 | 8800 | 0 | 自提 | |
HDPE拉絲 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 5000S | 8850 | 8800 | +50 | 自提 |
華東國產 | 大慶石化 | 5000S | 9000 | 9000 | 0 | 自提 | |
華東地區(qū) | 印度 | 5410 | 8100 | 8100 | 0 | 自提 | |
華南地區(qū) | 大慶石化 | 5000S | 9200 | 9200 | 0 | 自提 | |
華中地區(qū) | 蘭州石化 | 5000S | 9000 | 9000 | 0 | 自提 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 5000S | 8900 | 8900 | 0 | 自提 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 5000S | 8900 | 8900 | 0 | 自提 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 5000S | 8650 | 8650 | 0 | 自提 | |
HDPE注塑 | 華北地區(qū) | 延安能化 | 7260 | 8350 | 8350 | 0 | 自提 |
華東國產 | 中化泉州 | 6080 | 8250 | 8250 | 0 | 自提 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 62N07 | 8200 | 8250 | -50 | 自提 | |
華南地區(qū) | 中化泉州 | 6080 | 8400 | 8400 | 0 | 自提 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | M577 | 8150 | 8150 | 0 | 自提 | |
西南地區(qū) | 延長集團 | 7260 | 8200 | 8200 | 0 | 自提 | |
西北地區(qū) | 塔石化 | 7260 | 7950 | 8000 | -50 | 自提 | |
東北地區(qū) | 撫順石化 | 2911 | 9000 | 9000 | 0 | 自提 | |
HDPE中空 | 華北地區(qū) | 獨山子石化 | 5502 | 8850 | 8800 | +50 | 自提 |
華東國產 | 獨山子石化 | 5502 | 8950 | 8950 | 0 | 自提 | |
華東地區(qū) | 卡塔爾石化 | 5502BN | 8900 | 8900 | 0 | 自提 | |
華南地區(qū) | 獨山子石化 | 5502 | 8850 | 8850 | 0 | 自提 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 5502 | 8550 | 8570 | -20 | 自提 | |
西南地區(qū) | 中韓石化 | 5502W | 8850 | 8850 | 0 | 自提 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 5502 | 8820 | 8820 | 0 | 自提 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 5300B | 8650 | 8400 | +250 | 自提 | |
HDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 6097 | 9300 | 9250 | +50 | 自提 |
華東國產 | 大慶石化 | 6097 | 9400 | 9400 | 0 | 自提 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | HF5110 | 9250 | 9250 | 0 | 自提 | |
華南地區(qū) | 大慶石化 | 6097 | 9300 | 9300 | 0 | 自提 | |
華中地區(qū) | 獨山子石化 | 6095H | 9250 | 9250 | 0 | 自提 | |
西南地區(qū) | 大慶石化 | 6097 | 9250 | 9250 | 0 | 自提 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 6095 | 8950 | 8950 | 0 | 自提 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 6097 | 9300 | 9300 | 0 | 自提 | |
HDPE管材 | 華北地區(qū) | 天津中沙 | PN049-030-122 | 8600 | 8600 | 0 | 自提 |
華東地區(qū) | 吉林石化 | 100S | 8800 | 8800 | 0 | 自提 | |
華南地區(qū) | 吉林石化 | 100S | 8850 | 8850 | 0 | 自提 | |
華中地區(qū) | 吉林石化 | 100S | 8850 | 8850 | 0 | 自提 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 100N | 8850 | 8850 | 0 | 自提 | |
西北地區(qū) | 四川石化 | 100N | 8530 | 8530 | 0 | 自提 | |
東北地區(qū) | 吉林石化 | 100S | 8600 | 8600 | 0 | 自提 | |
LDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11750 | 11750 | 0 | 自提 |
華東國產 | 大慶石化 | 2426H | 11900 | 11900 | 0 | 自提 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 2047A | 11750 | 11850 | -100 | 自提 | |
華南地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12600 | 12400 | +200 | 自提 | |
華中地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12100 | 12100 | 0 | 自提 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11950 | 12000 | -50 | 自提 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11780 | 11780 | 0 | 自提 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 | 自提 | |
備注:此列表價格均為現匯、含稅價格,25KG標準包裝。 | |||||||
來源:隆眾資訊
現貨市場盤點:今日國內聚乙烯市場價格漲跌均現,調整幅度在50-250元/噸,主力期貨震蕩走低,線型市場價格部分小幅下跌,國內7042主流成交價在8600-8900元/噸。
四、PE企業(yè)裝置相關
1、企業(yè)裝置生產情況匯總:https://www.oilchem.net/22-0110-14-927df9aed76552dc.html ?
2、企業(yè)裝置停車匯總:https://www.oilchem.net/22-0110-16-d9ba44dac2df02fb.html ?
五、PE美金市場相關
美金市場盤點:https://www.oilchem.net/22-0110-15-12d44cfcce232039.html ???
六、期貨市場相關
單位:元/噸
合約 | 價格類型 | 2022/1/10 | 2022/1/7 |
L2205 | 開盤價 | 8750 | 8725 |
收盤價 | 8590 | 8759 | |
結算價 | 8657 | 8760 |
期貨市場盤點: LL主力合約寬幅走跌,截止15:00,收盤價8590元/噸,跌170元/噸,成交量389478手,持倉量275578,-35791手。
七、后市預測
上漲因素: | 下跌因素: |
1.庫存壓力不大 2.下游包裝膜開工尚可 | 1.期貨寬幅走跌 2.檢修裝置不多,供應預計增加 |
數據來源:隆眾資訊
后市預測: 今日石化出廠價格部分上調,帶動市場價格跟調。塑料期貨主力收盤價在8590,較上一工作日下跌170,商家隨行調整報盤,部分市場價格小幅走跌。隨著前期檢修裝置陸續(xù)開車,供應預計有所增加,下游包裝膜開工尚可,但工廠對高價貨源存抵觸心理,維持剛需為主。預計明日國內聚乙烯市場價格震蕩調整,調整幅度在50-100元/噸。