[PP]:上海市場PP價格多數(shù)走跌
PP粒上海市場,PP市場動態(tài),PP市場價格
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號 | 2月16日 | 2月17日 | 漲跌 |
拉絲 | 上海賽科 | S1003 | 8600 | 8550 | -50 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 8550 | 8500 | -50 | |
揚子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | L5E89 | 8450 | 8350 | -100 | |
錦西石化 | 1102K | 8400 | 8350 | -50 | |
大慶煉化 | T30S | 8650 | 8600 | -50 | |
紹興三圓 | T30S | 8400 | 8350 | -50 | |
寧波富德 | T30S | 8400 | 8350 | -50 | |
東華能源(張家港) | T30H | 8400 | 8350 | -50 | |
東華能源(寧波) | S1003 | 8400 | 8350 | -50 | |
東華能源(寧波二期) | T03 | 8400 | 8350 | -50 | |
浙江石化 | S1003 | 8450 | 8350 | -100 | |
恒力石化 | L5E89 | 8400 | 8300 | -100 | |
中煤榆林 | L5E89 | 8400 | 8350 | -50 | |
神華寧煤 | 1102K | 8450 | 8350 | -100 | |
寧夏寶豐 | L5E89 | 8400 | 8350 | -50 | |
中安聯(lián)合 | PPH-T03 | 8400 | 8300 | -100 | |
寶來石化 | HP500J | 8450 | 8400 | -50 | |
海國龍油 | T30S | 8450 | 8350 | -100 | |
遼陽石化 | HP456J | 8500 | 8300 | -200 | |
纖維 | 上海賽科 | S2040 | 8650 | 8600 | -50 |
紹興三圓 | Y26SY | 8450 | 8450 | 0 | |
浙江石化 | S2040 | 8500 | 8500 | 0 | |
獨山子石化 | S2040 | 8700 | 8700 | 0 | |
大慶煉化 | HP565S | 8650 | 8600 | -50 | |
東華能源(寧波) | S2025 | 8530 | 8500 | -30 | |
恒力石化 | Y26 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | H39S | 8550 | 8500 | -50 | |
上海石化 | Y2600T | 9000 | 9000 | 0 | |
遼陽石化 | HP548R | 8400 | 8350 | -50 | |
東華能源(寧波) | S2040 | 8550 | 8500 | -50 | |
注塑 | 紹興三圓 | Y16SY | 8430 | 8430 | 0 |
東華能源(寧波) | MT12 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | V30G | 8350 | 8350 | 0 | |
神華寧煤 | 1100N | 8450 | 8330 | -120 | |
大慶煉化 | HP500P | 8600 | 8550 | -50 | |
寶來石化 | HP500N | 8450 | 8450 | 0 | |
寶來石化 | HP648T | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2015 | 8530 | 8500 | -30 | |
中安聯(lián)合(廠提) | M17 | -- | 8300 | -- | |
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | MM90 | 8500 | 8500 | 0 | |
浙江石化 | HP500N | 8450 | 8450 | 0 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M60T | -- | -- | -- | |
共聚 | 上海賽科 | K8003 | 9350 | 9300 | -50 |
上海石化 | M180R | 9000 | 8850 | -150 | |
上海石化 | M700R | 8950 | 8900 | -50 | |
上海石化 | M2600R | 8950 | 8900 | -50 | |
揚子石化 | K8003 | -- | -- | -- | |
揚子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
揚子石化 | 1215C | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | 8650 | 8650 | 0 | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 8700 | 8650 | -50 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 8800 | 8800 | 0 | |
中安聯(lián)合 | K8003 | 8500 | 8450 | -50 | |
中安聯(lián)合 | EPC30R | 8550 | 8500 | -50 | |
中安聯(lián)合 | M30RH | 8500 | 8500 | 0 | |
大慶煉化 | EPS30R | 8850 | 8800 | -50 | |
四川石化 | CI36D | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | K8003 | 9400 | 9350 | -50 | |
浙江石化 | K8003 | 8550 | 8500 | -50 | |
浙江石化 | K8009 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K9928H | -- | -- | -- | |
恒力石化 | K8003 | 8500 | 8500 | 0 | |
恒力石化 | K8030 | 8750 | 8750 | 0 | |
恒力石化 | K8025 | -- | -- | -- | |
寶來石化 | EP300HB | 8500 | 8450 | -50 | |
寶來石化 | EP300R | 8700 | 8650 | -50 | |
神華寧煤 | 2500HY | 8550 | 8450 | -100 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8500 | 8500 | 0 | |
延長中煤 | K8003 | 8500 | 8400 | -100 | |
寧波富德 | PPB-M02 | -- | -- | -- | |
寧波富德 | PPB-M09 | -- | -- | -- | |
透明 | 浙江石化 | K4912 | -- | -- | -- |
浙江石化 | K4826 | -- | -- | -- | |
上海賽科 | K4912M | 10100 | 10100 | 0 | |
上海石化 | M800E | 9900 | 9900 | 0 | |
上海石化 | GM1600E | -- | -- | -- | |
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | -- | |
上海石化 | M250E | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M35ET | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | RP340R | 10000 | 10000 | 0 | |
蘭州石化 | EPE16I | 9950 | 9950 | 0 | |
恒力石化 | RP340RHL | -- | 9450 | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月17日報道:上海PP市場商家報盤部分回落,期貨高開低位震蕩,市場成交乏力,業(yè)者讓利出貨,實盤商談成交。