[PP]:上海市場PP價格高位回落
PP粒上海市場,PP市場動態(tài),PP市場價格
單位:元/噸
用途 | 生產廠家 | 牌號 | 2月7日 | 2月8日 | 漲跌 |
拉絲 | 上海賽科 | S1003 | 9100 | 9000 | -100 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | -- | -- | -- | |
揚子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | L5E89 | 8850 | 8800 | -50 | |
錦西石化 | 1102K | 8850 | 8800 | -50 | |
大慶煉化 | T30S | 8900 | 8850 | -50 | |
紹興三圓 | T30S | 8950 | 8750 | -200 | |
寧波富德 | T30S | 8900 | 8750 | -150 | |
東華能源(張家港) | T30H | 8850 | 8750 | -100 | |
東華能源(寧波) | S1003 | 8850 | 8750 | -100 | |
東華能源(寧波二期) | T03 | 8850 | 8750 | -100 | |
浙江石化 | S1003 | 8850 | 8750 | -100 | |
恒力石化 | L5E89 | 8850 | 8750 | -100 | |
中煤榆林 | L5E89 | 8850 | 8800 | -50 | |
神華寧煤 | 1102K | 8850 | 8800 | -50 | |
寧夏寶豐 | L5E89 | 8850 | 8800 | -50 | |
中安聯(lián)合 | PPH-T03 | 8850 | 8750 | -100 | |
寶來石化 | HP500J | 8850 | 8800 | -50 | |
海國龍油 | T30S | 8850 | 8800 | -50 | |
遼陽石化 | HP456J | 8850 | 8800 | -50 | |
纖維 | 上海賽科 | S2040 | -- | -- | -- |
紹興三圓 | Y26SY | 9050 | 8850 | -200 | |
浙江石化 | S2040 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | S2040 | 9000 | 9000 | 0 | |
大慶煉化 | HP565S | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2025 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | Y26 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | H39S | 8900 | 8900 | 0 | |
上海石化 | Y2600T | 9200 | 9150 | -50 | |
遼陽石化 | HP548R | -- | 8800 | -- | |
東華能源(寧波) | S2040 | -- | -- | -- | |
注塑 | 紹興三圓 | Y16SY | 9000 | 8800 | -200 |
東華能源(寧波) | MT12 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | V30G | 8900 | 8750 | -150 | |
神華寧煤 | 1100N | 8950 | 8850 | -100 | |
大慶煉化 | HP500P | 9000 | 8900 | -100 | |
寶來石化 | HP500N | 8950 | 8800 | -150 | |
寶來石化 | HP648T | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2015 | 8900 | 8750 | -150 | |
中安聯(lián)合(廠提) | M17 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | MM90 | 8900 | 8850 | -50 | |
浙江石化 | HP500N | 8900 | 8950 | +50 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M60T | 8950 | -- | -- | |
共聚 | 上海賽科 | K8003 | -- | -- | -- |
上海石化 | M180R | 9300 | 9250 | -50 | |
上海石化 | M700R | 9350 | 9100 | -250 | |
上海石化 | M2600R | 9400 | 9100 | -300 | |
揚子石化 | K8003 | -- | -- | -- | |
揚子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
揚子石化 | 1215C | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | 8900 | 8850 | -50 | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 9000 | 8950 | -50 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 9000 | 8950 | -50 | |
中安聯(lián)合 | K8003 | 8800 | 8750 | -50 | |
中安聯(lián)合 | EPC30R | 8850 | 8800 | -50 | |
中安聯(lián)合 | M30RH | 8850 | 8800 | -50 | |
大慶煉化 | EPS30R | 9100 | 9200 | +100 | |
四川石化 | CI36D | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | K8003 | 9650 | 9600 | -50 | |
浙江石化 | K8003 | 8950 | 8850 | -100 | |
浙江石化 | K8009 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K9928H | -- | -- | -- | |
恒力石化 | K8003 | 8900 | 8850 | -50 | |
恒力石化 | K8030 | 9100 | 9000 | -100 | |
恒力石化 | K8025 | -- | -- | -- | |
寶來石化 | EP300HB | 8900 | 8850 | -50 | |
寶來石化 | EP300RB | 8900 | 8850 | -50 | |
神華寧煤 | 2500HY | 8950 | 8850 | -100 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8950 | 8850 | -100 | |
延長中煤 | K8003 | 8900 | 8850 | -50 | |
寧波富德 | PPB-M02 | -- | -- | -- | |
寧波富德 | PPB-M09 | -- | -- | -- | |
透明 | 浙江石化 | K4912 | -- | -- | -- |
浙江石化 | K4826 | -- | -- | -- | |
上海賽科 | K4912M | -- | -- | -- | |
上海石化 | M800E | 10500 | 10150 | -350 | |
上海石化 | GM1600E | -- | -- | -- | |
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | -- | |
上海石化 | M250E | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M35ET | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 9850 | 9850 | 0 | |
蘭州石化 | RP340R | 10200 | 10100 | -100 | |
蘭州石化 | EPE16I | 10000 | 9950 | -50 | |
恒力石化 | RP340RHL | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月8日報道:上海PP市場商家報盤高位回落,期貨高開下行震蕩,下游尚未完全啟動,成交有限,實盤商談成交。