[PP]:神華集團煤制PP競拍價格詳表(20241206)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質烯烴 裝置
牌號 | 庫點 | 競拍底價(元/噸) | 底價漲跌(元/噸) | 競拍量(噸) | 成交量(噸) | 12月6日成交價 | 成交率 |
L5E89-包頭 | 通達源庫 | 7320 | -30 | 300 | 300 | 7330-7340 | 100.00% |
S1003-榆林 | 武漢庫 | 7450 | -30 | 150 | 142 | 7450-7460 | 94.67% |
S1003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7180 | -50 | 100 | 99 | 7180 | 99.00% |
S1003-榆林 | 常州奔牛庫(華東) | 7450 | -50 | 120 | 120 | 7450 | 100.00% |
S1003-榆林 | 重慶囤鑫庫 | 7480 | 0 | 80 | 80 | 7490 | 100.00% |
F3002B合格品-榆林 | 成都庫 | 7300 | 7300 | 50 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-新疆 | 長沙恩瑞庫 | 7480 | -40 | 50 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 7500 | 0 | 150 | 150 | 7520 | 100.00% |
S1003-新疆 | 陜西咸陽庫 | 7280 | -70 | 100 | 100 | 7280-7290 | 100.00% |
M800E過渡料 | 寧波余姚庫 | 7550 | 7550 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
K1022-新疆 | 陜西咸陽庫 | 7280 | -70 | 180 | 33 | 7280 | 18.33% |
K7003-新疆 | 陜西咸陽庫 | 7280 | 7280 | 160 | 66 | 7280 | 41.25% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7460 | 0 | 100 | 100 | 7470-7480 | 100.00% |
K4840G\25kg/袋\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7420 | 7420 | 63 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 5750 | 5750 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 6400 | 6400 | 60 | 0 | 0 | 0.00% |
1040TEG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7230 | 7230 | 262 | 0 | 0 | 0.00% |
1040TEG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7060 | 7060 | 22 | 22 | 7060 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7170 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00% |
2500HYG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7250 | 7250 | 224 | 224 | 7260-7270 | 100.00% |
合計 | -- | 0 | 2250 | 1436 | 63.82% |
?
隆眾資訊12月6日報道:神華煤化工今日競拍量2250噸,較昨增45.44%;成交量1436噸,較昨增56.77%,成交率63.82%,較昨增4.61%。