[PP]:神華集團(tuán)煤制PP競拍價(jià)格詳表(20241216)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 競拍底價(jià)(元/噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 競拍量(噸) | 成交量(噸) | 12月16日成交價(jià) | 成交率 |
WLM700X-包頭 | 長沙恩瑞庫 | 7700 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0.00% |
WLM700X-包頭 | 黃埔港 | 7750 | -30 | 56 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-榆林 | 武漢庫 | 7480 | 7480 | 100 | 91 | 7480 | 91.00% |
S1003開車料-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7180 | 7180 | 90 | 90 | 7180 | 100.00% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 7550 | 7550 | 80 | 80 | 7550-7560 | 100.00% |
S1003過渡料-新疆 | 陜西咸陽庫 | 7220 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0.00% |
K4860過渡料-新疆 | 陜西咸陽庫 | 7340 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
K9928H過渡料-新疆 | 陜西咸陽庫 | 7670 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7500 | -10 | 100 | 100 | 7530-7540 | 100.00% |
K4840G\25kg/袋\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7140 | -70 | 228 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 6140 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.00% |
1040TEG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7320 | 7320 | 96 | 0 | 0 | 0.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
2500HYG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7290 | 0 | 38 | 33 | 7290 | 86.84% |
合計(jì) | -- | 0 | 1096 | 394 | 35.95% |
隆眾資訊12月16日報(bào)道:神華煤化工今日競拍量1096噸,較昨減15.5%;成交量394噸,較昨減49.29%,成交率35.95%,較昨減23.96%。