茂金屬:2024年12月31日汕頭市場(chǎng)茂金屬聚乙烯價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,汕頭市場(chǎng)茂金屬聚乙烯價(jià)格穩(wěn)定,商家多維穩(wěn)出貨,成交一單一談。
品名 | 國(guó)家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
茂金屬 | ??松?/td> | 2018MA | 薄膜 | 9450 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | ??松?/td> | 3518CB | 薄膜 | 9300 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | 埃克森 | 1018RA | 薄膜 | 9350 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | ??松?/td> | 2018RA | 薄膜 | 9350 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | 埃克森 | 1018RF | 薄膜 | 9300 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | ??松?/td> | 2010RE | 薄膜 | 9250 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | ??松?/td> | 2010RA | 薄膜 | 9250 | 0 | 少貨 | |
茂金屬 | 陶氏 | 5220G | 薄膜 | 9700 | 0 | 少貨 | |
茂金屬 | 陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9750 | 0 | 少貨 | |
茂金屬 | 陶氏 | 2645.11G | 薄膜 | -- | -- | 無(wú)貨 | |
茂金屬 | 陶氏 | 5400G | 薄膜 | 9700 | 0 | 少貨 | |
茂金屬 | 三井 | SP1520 | 薄膜 | 10200 | 0 | 出庫(kù) |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。