[薄壁注塑PP]:中石化薄壁注塑PP出廠價匯總表(20250110)
單位:元/噸
銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 出廠價 | 漲跌 | 備注 |
中石化華北 | 天津石化 | PPH-MP70 | 薄壁注塑 | 7550 | 0 | 定價 |
PPH-M70 | 薄壁注塑 | 7600 | 0 | 定價 | ||
石家莊煉廠 | PPH-MM60 | 薄壁注塑 | 7600 | 0 | 定價 | |
PPH-MM70-XB | 薄壁注塑 | 7600 | 0 | 定價 | ||
PPH-MM70-X | 薄壁注塑 | 7600 | 0 | 定價 | ||
中天合創(chuàng) | K1870 | 薄壁注塑 | 7350 | 0 | 定價 | |
中石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | M60T | 薄壁注塑 | 7850 | 0 | 定價 |
M60ET | 薄壁注塑 | 7850 | 0 | 定價 | ||
中安聯(lián)合 | PPH-MN70 | 薄壁注塑 | 7700 | 0 | 定價 | |
中石化華南 | 茂名石化 | PPR-M55-S | 薄壁注塑 | 7750 | 0 | 定價 |
廣州石化 | S980 | 薄壁注塑 | 7600 | 0 | 定價 | |
S980T | 薄壁注塑 | -- | -- | 定價 | ||
S990 | 薄壁注塑 | 7850 | 0 | 定價 | ||
海南煉廠 | PPH-MN70 | 薄壁注塑 | -- | -- | 定價 | |
MN90B | 薄壁注塑 | -- | -- | 定價 | ||
福建煉化 | 1148TC | 薄壁注塑 | 7400 | -- | 定價 | |
TM6000H | 薄壁注塑 | 7600 | 0 | 定價 | ||
TM7000H | 薄壁注塑 | 7700 | 0 | 定價 | ||
古雷石化 | PPH-MN70 | 薄壁注塑 | 7700 | 0 | 定價 | |
中科煉化 | PPH-M70 | 薄壁注塑 | -- | -- | 定價 | |
北海分公司 | PPH-MN60 | 薄壁注塑 | 7750 | 0 | 定價 | |
PPH-MN80 | 薄壁注塑 | 7750 | 0 | 定價 | ||
PPH-MN70 | 薄壁注塑 | -- | -- | 定價 | ||
中石化華中 | 長嶺石化 | PPD-MN45 | 薄壁注塑 | -- | -- | 定價 |
PPD-MN60 | 薄壁注塑 | 7550 | 0 | 定價 | ||
洛陽石化 | PPH-MN70 | 薄壁注塑 | 7600 | 0 | 定價 | |
PPH-MN90B | 薄壁注塑 | 7850 | 0 | 定價 | ||
PPH-MN150 | 薄壁注塑 | 8200 | 0 | 定價 | ||
PPH-MN15 | 均聚注塑 | 8000 | 0 | 定價 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊