茂金屬:2025年1月13日汕頭市場茂金屬聚乙烯價(jià)格行情
【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,汕頭市場茂金屬聚乙烯價(jià)格穩(wěn)定,商家維穩(wěn)出貨,成交實(shí)盤商談。
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
茂金屬 | ??松?/td> | 3518CB | 薄膜 | 9300 | 0 | 出庫 | |
茂金屬 | ??松?/td> | 1018RA | 薄膜 | 9250 | 0 | 出庫 | |
茂金屬 | ??松?/td> | 2018RA | 薄膜 | 9250 | 0 | 出庫 | |
茂金屬 | ??松?/td> | 1018RF | 薄膜 | 9200 | 0 | 出庫 | |
茂金屬 | 埃克森 | 2010RE | 薄膜 | 9250 | 0 | 出庫 | |
茂金屬 | ??松?/td> | 2010RA | 薄膜 | 9250 | 0 | 少貨 | |
茂金屬 | 陶氏 | 5220G | 薄膜 | 9700 | 0 | 少貨 | |
茂金屬 | 陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9700 | 0 | 少貨 | |
茂金屬 | 陶氏 | 2645.11G | 薄膜 | -- | -- | 無貨 | |
茂金屬 | 陶氏 | 5400G | 薄膜 | 9700 | 0 | 少貨 | |
茂金屬 | 三井 | SP1520 | 薄膜 | 10150 | 0 | 出庫 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫:即社會倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。